Please print on Compnay Letter Head
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
1 | Mr. Kinya Miyakawa | Managing Director | 237,500
2 | CMSS-01 | Sohel Mollah | Assistant Manager | 35,000
3 | CMSS-02 | Md. Iftakar Alam | Senior Executive - Accounts & Finance | 40,000
4 | CMSS-03 | Ataur Rahman | Office Assistant | 18,000
5 | CMSS-04 | Rakib Hasan Roni | Office Assistant | 14,000
6 | CMSS-05 | Md. Monir Hossain | Trainee Officer | 20,000
7 | CMSS-06 | Md. Ashikur Rahman | Office Driver | 25,000
8 | CMSS-07 | Towhidul Islam Lipu | Interpreter | 40,000
9 | D-03 | Md Akash Ahamed | Security Guard | 11,000
10 | D-06 | Md Jakir Hossain | Security Guard | 11,000
11 | D-01 | Md. Mehadi Hasan | Supervisor | 13,000
12 | D-04 | Faruk Ahomed | Security Guard | 11,000
13 | D-05 | Rubel Molla | Security Guard | 11,000
14 | D-08 | Md Shariful Islam (New) | Security Guard | 11,000
15 | D-02 | Md. Julhas Uddin | Supervisor | 14,000
16 | ST-01 | Md Obaydul Haque | Security Guard | 12,000
17 | ST-03 | Md. Shahin Pramanik | Security Guard | 10,000
18 | ST-04 | Md. Harun or Rashid | Security Guard | 10,000
19 | ST-05 | Khogendro Nath Ray | Security Guard | 10,000
20 | YC-01 | Md. Naimul Islam | Security Guard | 10,000
21 | YC-02 | Chailaching Marma | Security Guard | 10,000
22 | YC-03 | Md. Al-Amin | Supervisor | 13,000
23 | YC-04 | Md. Iskandar Alam Chowdhury | Security Guard | 10,000
24 | YC-05 | Md. Mosarraf Hossain | Security Guard | 10,000
25 | YC-06 | Abu Bokkor | Security Guard | 10,000
26 | YC-07 | Md. Salim Reza | Security Guard | 10,000
27 | YC-09 | Md. Shajahan Howlader | Security Guard | 10,000
28 | YC-11 | Baijid (New) | Security Guard | 10,000
29 | YC-12 | Amit Hasan Shadhin (New) | Security Guard | 10,000
30 | J-01 | Md. Monowarul Islam | Commander | 48,000
31 | J-176 | Kamruzzaman (New) | Sub-Inspector | 22,000
ID | Employee Name | Designation | Salary
32 | J-142 | Md. Mehedi Hasan Hridoy | Supervisor | 14,000
33 | J-123 | Rezaul Karim | Supervisor | 14,000
34 | J-03 | Md. Uzzol Hossen | Supervisor | 17,500
35 | J-51 | Md Sultan Mahmud | Supervisor | 14,000
36 | J-20 | Md. Abdul Malek | Security Guard | 11,250
37 | J-22 | Md. Rafiqul Islam | Security Guard | 11,250
38 | J-23 | Md. Liton Mia | Security Guard | 11,250
39 | J-24 | Md. Suliman Munsi | Security Guard | 11,250
40 | J-25 | Md.Norul Islam | Security Guard | 11,250
41 | J-26 | Md. Mokhlesur Rahman | Security Guard | 11,250
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
42 | J-28 | Md. Abdul Malek | Security Guard | 11,250
43 | J-29 | Md. Rafiqul Islam | Security Guard | 11,250
44 | J-31 | Md. Nazmul Hasan | Security Guard | 11,250
45 | J-33 | Shakil Mia | Security Guard | 11,250
46 | J-34 | Md. Alomgir Hossain | Security Guard | 11,250
47 | J-35 | Md. Imran Khan | Security Guard | 11,250
48 | J-37 | Md. Sukur Ali | Security Guard | 11,250
49 | J-38 | Md. Tarek Aziz | Security Guard | 11,250
50 | J-39 | Md. Nayem | Security Guard | 11,250
51 | J-40 | Md Rakib Ahmed | Security Guard | 11,250
52 | J-41 | Md Jakir Hossain | Security Guard | 11,250
53 | J-43 | Md. Al-Mamun | Security Guard | 11,250
54 | J-44 | Md Mamun | Security Guard | 11,250
55 | J-45 | Md Najmul Hossain | Security Guard | 11,250
56 | J-46 | Md Sanwar Hossain | Security Guard | 11,250
57 | J-47 | Md Mafizul Islam | Security Guard | 11,250
58 | J-49 | Md Rakibul Islam | Security Guard | 11,250
59 | J-50 | Shofikul Islam | Security Guard | 11,250
60 | J-52 | Md Ishahak Sheikh | Security Guard | 11,250
61 | J-53 | Md. Hazrat Ali | Security Guard | 11,250
62 | J-54 | Md. Ashraful Alam | Security Guard | 11,250
63 | J-55 | Md. Sobuj Talukder | Security Guard | 11,250
64 | J-56 | Md Saddam Hossain | Security Guard | 11,250
ID | Employee Name | Designation | Salary
65 | J-57 | Md. Hafizul Islam | Security Guard | 11,250
66 | J-58 | Md Monoarul Islam | Security Guard | 11,000
67 | J-59 | Md. Sopon Khan | Security Guard | 11,000
68 | J-60 | Md. Hasibul Hossain Mehedi | Security Guard | 11,000
69 | J-63 | Md. Mehedi Hasan Milon | Security Guard | 11,250
70 | J-64 | Joynal | Security Guard | 11,250
71 | J-68 | Mahfujur Rahman Shihab | Security Guard | 11,000
72 | J-70 | Md. Liman Mia | Security Guard | 11,000
73 | J-71 | Sagar Khandokar | Security Guard | 11,000
74 | J-72 | Md. Alamgir Hosen | Security Guard | 11,000
75 | J-73 | Md. Rabbi Miah | Security Guard | 11,000
76 | J-74 | Md. Ikbal Hossain | Security Guard | 11,000
77 | J-75 | Md. Easin Hossain | Security Guard | 11,000
78 | J-76 | Md. Shawon Ali | Security Guard | 11,000
79 | J-77 | Md. Shohag Ali | Security Guard | 11,000
80 | J-83 | Md. Nizamul Islam | Security Guard | 11,000
81 | J-84 | Md. Ujjal Khan | Security Guard | 11,000
82 | J-85 | Md. Alhaz Ali | Security Guard | 11,000
83 | J-86 | Md. Sakibul Islam | Security Guard | 11,000
84 | J-87 | Sajedul Islam | Security Guard | 11,000
85 | J-88 | Md. Selim Reza | Security Guard | 11,000
86 | J-89 | Mamun Pramanik | Security Guard | 11,000
87 | J-90 | Md. Munna Sarker | Security Guard | 11,000
88 | J-92 | Md Ismail Hossain | Security Guard | 11,000
89 | J-93 | Md. Shahin Hossain Hridoy | Security Guard | 11,000
90 | J-94 | Md Esarul Shek | Security Guard | 11,000
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
91 | J-95 | Md Mahmudul Hasan | Security Guard | 11,000
92 | J-97 | Md Sabbir Hossain | Security Guard | 11,000
93 | J-98 | Md. Tuhin Hossain | Security Guard | 11,000
94 | J-99 | Md Al Amin | Security Guard | 11,000
95 | J-100 | Shariful Islam | Security Guard | 11,000
96 | J-101 | Md. Kawser Ahammed | Security Guard | 11,000
97 | J-102 | Md. Al Amin | Security Guard | 11,000
98 | J-103 | Md. Anowar Hossen | Security Guard | 11,000
99 | J-104 | Md. Nanno Mia | Security Guard | 11,000
100 | J-105 | Md. Mintu Talukder | Security Guard | 11,000
101 | J-106 | Aynal Hoque | Security Guard | 11,000
102 | J-107 | Imrul Hassan | Security Guard | 11,000
103 | J-108 | Md. Mizanur Rahman | Security Guard | 11,000
104 | J-109 | Md. Shahidul Islam | Security Guard | 11,000
105 | J-110 | Md. Shahadat Alam | Security Guard | 11,000
106 | J-111 | Saddam Hosan | Security Guard | 11,000
107 | J-112 | Imon | Security Guard | 11,000
108 | J-113 | Shamim | Security Guard | 11,000
109 | J-114 | Md. Sumon Mia | Security Guard | 11,000
110 | J-115 | Md. Sazzad Hossain Shashi | Security Guard | 11,000
111 | J-116 | Mehedi Hassan | Security Guard | 11,000
112 | J-117 | Md. Abdul Malek | Security Guard | 11,000
113 | J-118 | Abdul Khalek | Security Guard | 11,000
114 | J-119 | Md. Abdul Khalek | Security Guard | 11,000
115 | J-120 | Taijul Ialam | Security Guard | 11,000
116 | J-121 | Md Rasel Rana | Security Guard | 11,000
117 | J-122 | Md. Hasmat Ali | Security Guard | 11,000
118 | J-124 | Md. Nazmul Hossen | Security Guard | 11,000
119 | J-126 | Sahin Matubbar | Security Guard | 11,000
120 | J-128 | Md. Sabbir Sheikh | Security Guard | 11,000
121 | J-129 | Shibu Malo | Security Guard | 11,000
122 | J-130 | Mojid Sheikh | Security Guard | 11,000
123 | J-131 | Md. Rumon Sarkar | Security Guard | 11,000
124 | J-132 | Sajib Hossain | Security Guard | 11,000
125 | J-133 | Nuru Uddin | Security Guard | 11,000
126 | J-134 | Juwel Talukder | Security Guard | 11,000
127 | J-135 | Altaf Hossen | Security Guard | 11,000
128 | J-136 | Arif Hosen | Security Guard | 11,000
129 | J-137 | Sakil Ahamed | Security Guard | 11,000
130 | J-138 | Md. Sumon Hossain | Security Guard | 11,000
ID | Employee Name | Designation | Salary
131 | J-139 | Md Jahangir Sikder | Security Guard | 11,000
132 | J-140 | Md. Shakil Hossain | Security Guard | 11,000
133 | J-141 | Mukul Hossain | Security Guard | 11,000
134 | J-143 | Mahabubur Rahman | Security Guard | 11,000
135 | J-144 | Mamun Miah | Security Guard | 11,000
136 | J-145 | Md. Nurul Amin | Security Guard | 11,000
137 | J-146 | Julhas Uddin | Security Guard | 11,000
138 | J-147 | Sabbir Hossain | Security Guard | 11,000
139 | J-148 | Md. Aminur Rahman | Security Guard | 11,000
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
140 | J-149 | Ashikur Rahman | Security Guard | 11,000
141 | J-150 | Abul Mia | Security Guard | 11,000
142 | J-151 | Md. Ziarul | Security Guard | 11,000
143 | J-152 | Samim Mia | Security Guard | 11,000
144 | J-153 | Alamin Hossain | Security Guard | 11,000
145 | J-154 | Md. Jafor | Security Guard | 11,000
146 | J-155 | Tuhanur Rahman | Security Guard | 11,000
147 | J-156 | Md Al Amin Shekh (New) | Security Guard | 11,000
148 | J-157 | Nd. Shahin Hossain (New) | Security Guard | 11,000
149 | J-158 | Md. Ariful Islam (New) | Security Guard | 11,000
150 | J-159 | Jakirul Islam (New) | Security Guard | 11,000
151 | J-160 | Liton (New) | Security Guard | 11,000
152 | J-161 | Md Rubel (New) | Security Guard | 11,000
153 | J-162 | Md Biplob Hossain (New) | Security Guard | 11,000
154 | J-163 | Md Awal Sekh (New) | Security Guard | 11,000
155 | J-164 | Miraz Hossain (New) | Security Guard | 11,000
156 | J-165 | Md. Amirul Islam (New) | Security Guard | 11,000
157 | J-166 | Md. Lal Chan (New) | Security Guard | 11,000
158 | J-167 | Md Tushar Molla (New) | Security Guard | 11,000
159 | J-168 | Mamunur Rashid (New) | Security Guard | 11,000
160 | J-169 | Rakibul Islam (New) | Security Guard | 11,000
161 | J-170 | Miton (New) | Security Guard | 11,000
162 | J-171 | Ibrahim (New) | Security Guard | 11,000
163 | J-172 | Sojib (New) | Security Guard | 11,000
ID | Employee Name | Designation | Salary
164 | J-173 | Juwel Rana (New) | Security Guard | 11,000
165 | J-174 | Md. Robin Ali (New) | Security Guard | 11,000
166 | J-175 | Aminul Islam (New) | Security Guard | 11,000
167 | C-10 | Hasan Ali | Chief Inspector | 38,000
168 | C-73 | Mezbah Uddin Faisal | Sub-Inspector | 28,000
169 | C-02 | Alamin Khan | Sub-Inspector | 20,000
170 | C-03 | Poresh Chandro Malo | Supervisor | 17,500
171 | C-04 | Md Liakat Hossain | Supervisor | 17,500
172 | C-05 | Naim Islam | Supervisor | 17,500
173 | C-36 | Sohel Rana | Controller | 16,000
174 | C-63 | Rabbi Khalifa | Controller | 16,000
175 | C-150 | Shafikul Khandaker | Controller | 15,000
176 | CD-02 | Md Abul Kazi | Driver | 20,000
177 | CD-04 | Md. Sirajul Islam | Driver | 20,000
178 | CD-06 | Najrul Islam | Driver | 20,000
179 | C-06 | Monir Hosen | Security Guard | 11,500
180 | C-08 | Md. Rubel Munshi | Security Guard | 11,250
181 | C-09 | Md. Asif Khan | Security Guard | 11,250
182 | C-12 | Md. Nowyan Ali | Security Guard | 11,250
183 | C-14 | Md. Mojammel Haq | Security Guard | 11,250
184 | C-15 | Md Nazrul Islam | Security Guard | 11,250
185 | C-16 | Sohag Hosen | Security Guard | 11,500
186 | C-17 | Md. Zillur Rahman Mredha | Security Guard | 11,250
187 | C-19 | Md Amzad Hossain | Security Guard | 11,250
188 | C-22 | Shourav Biswas | Security Guard | 11,500
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
189 | C-23 | Md Mazharul Mir | Security Guard | 11,250
190 | C-28 | Yelias Hossain | Security Guard | 11,250
191 | C-29 | Sunando Barmon | Security Guard | 11,250
192 | C-31 | Md Morsalin Mir | Security Guard | 11,500
193 | C-35 | Md Abul Hasan | Security Guard | 11,250
194 | C-37 | Md Abu Sayed | Security Guard | 11,250
195 | C-38 | Md. Taha | Security Guard | 11,250
196 | C-39 | Hanif Moral | Security Guard | 11,250
ID | Employee Name | Designation | Salary
197 | C-40 | Md Nayan | Security Guard | 11,250
198 | C-41 | Ashraful Islam | Security Guard | 11,250
199 | C-42 | Aolad Hossain | Security Guard | 11,250
200 | C-43 | Md. Mehedi Hasan | Security Guard | 11,250
201 | C-45 | Nikhil Chandro Malo | Security Guard | 11,250
202 | C-46 | Md. Yeasin Mia | Security Guard | 11,250
203 | C-49 | Mohammad Ali | Security Guard | 11,250
204 | C-51 | Mehedi Hasan | Security Guard | 11,500
205 | C-52 | Raju Mollah | Security Guard | 11,250
206 | C-55 | Noyan Kumar Mondol | Security Guard | 11,250
207 | C-56 | Masud | Security Guard | 11,250
208 | C-57 | Rayhan Miah | Security Guard | 11,250
209 | C-58 | Zillur Rahman | Security Guard | 11,250
210 | C-60 | Md. Salauddin | Security Guard | 11,250
211 | C-61 | Md. Sohel Molla | Security Guard | 11,250
212 | C-62 | Md. Tareque Hassen | Security Guard | 11,250
213 | C-64 | Asif Talukder | Security Guard | 11,250
214 | C-65 | Suroz Islam | Security Guard | 11,250
215 | C-67 | Antal Haque | Security Guard | 11,250
216 | C-68 | Md. Hasanuir Rahman | Security Guard | 11,500
217 | C-69 | Ayat Ullah | Security Guard | 11,250
218 | C-71 | Md. Alauddin Khan Ripon | Security Guard | 11,250
219 | C-72 | Md. Omar Faruk | Security Guard | 11,250
220 | C-75 | Redoy Mandol | Security Guard | 11,250
221 | C-76 | Sajal Barai | Security Guard | 11,250
222 | C-77 | Jakob Lal Muaksang Pangkhua | Security Guard | 11,250
223 | C-80 | Al Amin | Security Guard | 11,500
224 | C-82 | Md. Sohag Ali | Security Guard | 11,250
225 | C-83 | Munna Shah | Security Guard | 11,500
226 | C-87 | Emran Hosen Emon | Security Guard | 11,250
227 | C-89 | Harun-or-Rashid | Security Guard | 11,250
228 | C-91 | Md. Chufiyan Maih | Security Guard | 11,250
229 | C-97 | Debabrata Mistri | Security Guard | 11,250
ID | Employee Name | Designation | Salary
230 | C-101 | Md. Nasir Sikdar | Security Guard | 11,250
231 | C-102 | Yakub Miah | Security Guard | 11,250
232 | C-106 | Mr. Rasel | Security Guard | 11,250
233 | C-108 | Md. Abu Samad | Security Guard | 11,250
234 | C-109 | Md. Rahen Miah | Security Guard | 11,250
235 | C-112 | Dilbor | Security Guard | 11,250
236 | C-116 | Md. Suruz Hossain | Security Guard | 11,250
237 | C-117 | Md. Rafiqul Islam | Security Guard | 11,250
S/N | ID | Employee Name | Designation | Salary
238 | C-120 | Md. Shahjahan | Security Guard | 11,250
239 | C-121 | Sushanto Kumar Barman | Security Guard | 11,250
240 | C-122 | Morsalin Mia | Security Guard | 11,250
241 | C-123 | Abul Hosain | Security Guard | 11,250
242 | C-124 | Abdul Korim | Security Guard | 11,250
243 | C-125 | Sifat Bhuiyan | Security Guard | 11,250
244 | C-126 | Golam Mostofa | Security Guard | 11,250
245 | C-127 | ZahiDul Mollah | Security Guard | 11,250
246 | C-128 | Mr. Najmul | Security Guard | 11,250
247 | C-129 | Md. Juyel Rana | Security Guard | 11,250
248 | C-130 | Md. Lutfor Rahman | Security Guard | 11,250
249 | C-134 | Md. Aminul Islam | Security Guard | 11,000
250 | C-137 | Hasan Ali | Security Guard | 11,000
251 | C-141 | Md. Assadujjaman Khan | Security Guard | 11,000
252 | C-142 | Md Ahsik Matubber | Security Guard | 11,000
253 | C-143 | Kawsar Mia | Security Guard | 11,000
254 | C-144 | Md Raju Ahammed | Security Guard | 11,000
255 | C-145 | Rony Sarker Ashis | Security Guard | 11,000
256 | C-146 | Md. Murad Shardar | Security Guard | 11,000
257 | C-147 | Md Peash Uddin | Security Guard | 11,000
258 | C-148 | Md Rajib Hossain | Security Guard | 11,000
259 | C-149 | Md. Ismail | Security Guard | 11,000
260 | C-151 | Abul Kasem Bhuiyan | Security Guard | 11,000
261 | C-152 | Md. Ismail Hossain | Security Guard | 11,000
262 | C-153 | Shopon Islam | Security Guard | 11,000
ID | Employee Name | Designation | Salary
263 | C-154 | Hafijur Sheikh | Security Guard | 11,000
264 | C-155 | Ratan Kumar Day | Security Guard | 11,000
265 | H-01 | Beplob Raj Satree | Security Guard | 15,500
266 | H-02 | Md Hasanur Sikder | Security Guard | 16,500
267 | H-03 | Nayim Mina | Security Guard | 15,500
Total Employees
Kinya Miyakawa
Managing Director