[T-P BILL MAR' 21]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR MAR'21
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 6,535 | 8,035
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 6,987 | 7,987
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 780 | 1,780
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 3,360 | 4,360
7 | Didarul Alom | 1,000 | 3,750 | 4,750
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 7,040 | 8,040
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 3,240 | 4,240
GRAND TOTAL | 10,000 | 31,692 | 41,692
[TB-ROBIN-MAR'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB-
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | Weekend
27-Feb-21 | Sat | Weekend | 0
28-Feb-21 | Sun | HOME OFFICE | 0
1-Mar-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 137 | 240 | 377
2-Mar-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 140 | 241 | 381
3-Mar-21 | Wed | Joar Sahara | Office | UBER | 142 | 249 | 391
4-Mar-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 140 | 246 | 386
5-Mar-21 | Fri | Weekend
6-Mar-21 | Sat | Joar Sahara | Fabrica Knit | OFFICE CAR | 0
7-Mar-21 | Sun | Joar Sahara | RFL | OFFICE CAR | 0
8-Mar-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 139 | 241 | 380
9-Mar-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 145 | 239 | 384
10-Mar-21 | Wed | Joar Sahara | Office | UBER | 143 | 247 | 390
11-Mar-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 137 | 241 | 378
12-Mar-21 | Fri | Weekend
13-Mar-21 | Sat | Joar Sahara | Office | UBER | 143 | 247 | 390
14-Mar-21 | Sun | Joar Sahara | Aus Bangla | OFFICE CAR | 0
15-Mar-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 138 | 243 | 381
16-Mar-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 142 | 249 | 391
17-Mar-21 | Wed | Holiday | 0
18-Mar-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 140 | 239 | 379
19-Mar-21 | Fri | Weekend
20-Mar-21 | Sat | Joar Sahara | Office | OFFICE CAR | 0
21-Mar-21 | Sun | Joar Sahara | Office | UBER | 137 | 245 | 382
22-Mar-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 145 | 250 | 395
23-Mar-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 135 | 246 | 381
24-Mar-21 | Wed | Joar Sahara | Office | UBER | 139 | 244 | 383
25-Mar-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 145 | 241 | 386
Total = | 6,535
[TB-HIMU-MAR'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM-
NAME: HIMU (ヒム) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | WEEKEND
27-Feb-21 | Sat | Badda | Office | UBER | 149 | 264 | 413
28-Feb-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 147 | 257 | 404
1-Mar-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 154 | 263 | 417
2-Mar-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 146 | 255 | 401
3-Mar-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 152 | 261 | 413
4-Mar-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 153 | 256 | 409
5-Mar-21 | Fri | WEEKEND
6-Mar-21 | Sat | WEEKEND
7-Mar-21 | Sun | Badda | RFL factory | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
8-Mar-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 152 | 257 | 409
9-Mar-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 151 | 255 | 406
10-Mar-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 156 | 265 | 421
11-Mar-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 149 | 258 | 407
12-Mar-21 | Fri | WEEKEND
13-Mar-21 | Sat | Badda | Office | UBER | 151 | 254 | 405
14-Mar-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 153 | 256 | 409
15-Mar-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 157 | 261 | 418
16-Mar-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 147 | 261 | 408
17-Mar-21 | Wed | PUBLIC HOLIDAY
18-Mar-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 153 | 256 | 409
19-Mar-21 | Fri | WEEKEND
20-Mar-21 | Sat | WEEKEND
21-Mar-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 154 | 263 | 417
22-Mar-21 | Mon | SICK LEAVE
23-Mar-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 157 | 264 | 421
24-Mar-21 | Wed | CASUAL LEAVE
25-Mar-21 | Thu | CASUAL LEAVE
0
Total = | 6,987
[TB-JAMAL-MAR'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH-
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | OFF
27-Feb-21 | Sat | Kamarpara | Masco | Office Car/Bike | 180 | 180
28-Feb-21 | Sun | Kamarpara | Fabrica/Masco | Office Car | 0
1-Mar-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
2-Mar-21 | Tue | SICK LEAVE
3-Mar-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car/Bike | 170 | 170
4-Mar-21 | Thu | Kamarpara | Urmi | Office Car | 0
5-Mar-21 | Fri | OFF
6-Mar-21 | Sat | OFF
7-Mar-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
8-Mar-21 | Mon | Kamarpara | Urmi | Office Car | 0
9-Mar-21 | Tue | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
10-Mar-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car/Bike | 180 | 180
11-Mar-21 | Thu | Kamarpara | Masco | Office Car/Bike | 180 | 180
12-Mar-21 | Fri | OFF
13-Mar-21 | Sat | Kamarpara | Urmi/Masco | Office Car | 0
14-Mar-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 20
15-Mar-21 | Mon | Kamarpara | Urmi | Office Car | 15 | 15
16-Mar-21 | Tue | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
17-Mar-21 | Wed | OFF
18-Mar-21 | Thu | Kamarpara | Urmi | Office Car | 0
19-Mar-21 | Fri | OFF
20-Mar-21 | Sat | OFF
21-Mar-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
22-Mar-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car | 0
23-Mar-21 | Tue | Kamarpara | Masco | Office Car | 15 | 15
24-Mar-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 20
25-Mar-21 | Thu | Kamarpara | Urmi/Masco | Office Car | 0
Total = | 780
[TB-SHAHRIAR MAR'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH-
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
27-Feb-21 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
28-Feb-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
1-Mar-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
2-Mar-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
3-Mar-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
4-Mar-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
5-Mar-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
6-Mar-21 | Sat | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
7-Mar-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
8-Mar-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
9-Mar-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
10-Mar-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
11-Mar-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
12-Mar-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
13-Mar-21 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
14-Mar-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
15-Mar-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
16-Mar-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
17-Mar-21 | Wed | Holiday | 0 | 0 | 0
18-Mar-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
19-Mar-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
20-Mar-21 | Sat | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
21-Mar-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
22-Mar-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
23-Mar-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
24-Mar-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
25-Mar-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
Total = | 3,360
[TB-DIDAR-MAR'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA-
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | WEEK END
27-Feb-21 | Sat | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
28-Feb-21 | Sun | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
1-Mar-21 | Mon | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
2-Mar-21 | Tue | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
3-Mar-21 | Wed | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car/CNG | 250 | 30 | 280
4-Mar-21 | Thu | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
5-Mar-21 | Fri | WEEK END
6-Mar-21 | Sat | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/CNG | 250 | 250 | 500
7-Mar-21 | Sun | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/CNG | 250 | 30 | 280
8-Mar-21 | Mon | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/CNG | 250 | 30 | 280
9-Mar-21 | Tue | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/CNG | 250 | 30 | 280
10-Mar-21 | Wed | KHAWLA | ROBINTEX | Riksha/CNG | 250 | 30 | 280
11-Mar-21 | Thu | KHAWLA | OFFICE | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 150 | 30 | 180
12-Mar-21 | Fri | WEEK END
13-Mar-21 | Sat | WEEK END
14-Mar-21 | Sun | KHAWLA | AUS BANGLA | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 30 | 50 | 80
15-Mar-21 | Mon | KHAWLA | FABRICA KNIT WEAR | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 30 | 200 | 230
16-Mar-21 | Tue | KHAWLA | AUS BANGLA | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 150 | 50 | 200
17-Mar-21 | Wed | KHAWLA | FABRICA KNIT WEAR | Riksha/OFFICE CAR. | 30 | 30 | 60
18-Mar-21 | Thu | KHAWLA | FABRICA KNIT WEAR | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 30 | 200 | 230
19-Mar-21 | Fri | WEEK END
20-Mar-21 | Sat | CHITTAGONG | OFFICE CAR. | 0 | 0 | 0
21-Mar-21 | Sun | CHITTAGONG | OFFICE CAR. | 0 | 0 | 0
22-Mar-21 | Mon | BONANI | KHAWLA | Riksha/CNG | 0 | 150 | 150
23-Mar-21 | Tue | KHAWLA | FABRICA KNIT WEAR | Riksha/OFFICE CAR. | 30 | 30 | 60
24-Mar-21 | Wed | KHAWLA | FABRICA KNIT WEAR | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 30 | 150 | 180
25-Mar-21 | Thu | KHAWLA | AUS BANGLA | Riksha/CNG/OFFICE CAR. | 150 | 30 | 180
Total = | 3,750
[TB-SIHAB-MAR'21]
Transport Bill Month of Feb 26th ~ March 25th 2021
NAME: MR. SIHAB
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | Down | Expenditure
26-Feb-21 | Fri
27-Feb-21 | Sat | Gazipura | Fabrica | BUS+Rikshaw | 130 | 130 | 260
28-Feb-21 | Sun | Gazipura | Donglian + Fabrica | BUS+Rikshaw | 150 | 210 | 360
1-Mar-21 | Mon | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
2-Mar-21 | Tue | Gazipura | Donglian + Taharat | BUS+Rikshaw | 150 | 210 | 360
3-Mar-21 | Wed | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
4-Mar-21 | Thu | Gazipura | Fabrica | BUS+Rikshaw | 130 | 130 | 260
5-Mar-21 | Fri
6-Mar-21 | Sat | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
7-Mar-21 | Sun | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
8-Mar-21 | Mon | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
9-Mar-21 | Tue | Gazipura | 4A + Taharat | BUS+Rikshaw | 210 | 230 | 440
10-Mar-21 | Wed | Gazipura | Taharat + Fabrica | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
11-Mar-21 | Thu | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
12-Mar-21 | Fri
13-Mar-21 | Sat
14-Mar-21 | Sun | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
15-Mar-21 | Mon | Gazipura | Donglian | BUS+Rikshaw | 150 | 150 | 300
16-Mar-21 | Tue | Gazipura | 4A + Taharat | BUS+Rikshaw | 210 | 230 | 440
17-Mar-21 | Wed
18-Mar-21 | Thu | Gazipura | Fabrica + Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 210 | 340
19-Mar-21 | Fri
20-Mar-21 | Sat
21-Mar-21 | Sun | Gazipura | Donglian + Taharat | BUS+Rikshaw | 150 | 210 | 360
22-Mar-21 | Mon | Gazipura | Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 130 | 260
23-Mar-21 | Tue | Gazipura | Fabrica | BUS+Rikshaw | 130 | 130 | 260
24-Mar-21 | Wed | Gazipura | Taharat | BUS+Rikshaw | 130 | 130 | 260
25-Mar-21 | Thu | Gazipura | 4A | BUS+Rikshaw | 210 | 210 | 420
Total | 3050 | 3990 | 7040
[TB-KAMRUL MAR' 21 ]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-21 | Fri | Day off
27-Feb-21 | Sat | Day off
28-Feb-21 | Sun | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
1-Mar-21 | Mon | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
2-Mar-21 | Tue | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
3-Mar-21 | Wed | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
4-Mar-21 | Thu | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
5-Mar-21 | Fri | Day off
6-Mar-21 | Sat | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
7-Mar-21 | Sun | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
8-Mar-21 | Mon | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
9-Mar-21 | Tue | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
10-Mar-21 | Wed | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
11-Mar-21 | Thu | Unique | Fabrica | Riksha | 150 | 150 | 300
12-Mar-21 | Fri | Day off
13-Mar-21 | Sat | Day off
14-Mar-21 | Sun | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
15-Mar-21 | Mon | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
16-Mar-21 | Tue | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
17-Mar-21 | Wed | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
18-Mar-21 | Thu | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
19-Mar-21 | Fri | Day off
20-Mar-21 | Sat | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
21-Mar-21 | Sun | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
22-Mar-21 | Mon | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
23-Mar-21 | Tue | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
24-Mar-21 | Wed | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
25-Mar-21 | Thu | Unique | Crosswear | Riksha | 70 | 70 | 140
Total = | 3,240