[TRANSPORT + PHONE BILL-APR' 22]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR APRIL'22
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 6,943 | 8,443
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | - | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 7,662 | 8,662
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 2,360 | 3,360
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 6,040 | 7,040
7 | Didarul Alom | 1,000 | 2,980 | 3,980
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 8,530 | 9,530
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 5,520 | 6,520
10 | Moshiur Rahman | 1,000 | 4,650 | 5,650
10 | Rajib Kumar Saha | 1,000 | 5,920 | 6,920
GRAND TOTAL | 12,000 | 50,605 | 62,605
[TB-RB]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 25TH MAR~26TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 171 | 310
28-Mar-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 162 | 304
29-Mar-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 174 | 314
30-Mar-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 165 | 307
31-Mar-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 170 | 307
1-Apr-22 | Fri | Weekend
2-Apr-22 | Sat | Dohs Baridhara | MAHDEEN,MHC,GF,OFFICE | OFFICE CAR,UBER | 0 | 166 | 166
3-Apr-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 167 | 309
4-Apr-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 145 | 172 | 317
5-Apr-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 162 | 299
6-Apr-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 170 | 310
7-Apr-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 164 | 298
8-Apr-22 | Fri | Weekend
9-Apr-22 | Sat | Weekend
10-Apr-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 167 | 302
11-Apr-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 164 | 303
12-Apr-22 | Tue | Dohs Baridhara | 4A | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
13-Apr-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 180 | 322
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki)
15-Apr-22 | Fri | Weekend
16-Apr-22 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 174 | 314
17-Apr-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 175 | 309
18-Apr-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 164 | 298
19-Apr-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 171 | 310
20-Apr-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 162 | 304
21-Apr-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 170 | 307
22-Apr-22 | Fri | Weekend
23-Apr-22 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 167 | 302
24-Apr-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 170 | 309
25-Apr-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 180 | 322
TOTAL | 6943
[TB-HM]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 25TH MAR~26TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 151 | 215 | 366
28-Mar-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 153 | 217 | 370
29-Mar-22 | Tue | Badda | Office | UBER/OFFICE CAR | 161 | 0 | 161
30-Mar-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 154 | 217 | 371
31-Mar-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 159 | 218 | 377
1-Apr-22 | Fri | WEEKEND
2-Apr-22 | Sat | WEEKEND
3-Apr-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 162 | 223 | 385
4-Apr-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 159 | 221 | 380
5-Apr-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 147 | 222 | 369
6-Apr-22 | Wed | Badda | Office | UBER/OFFICE CAR | 149 | 0 | 149
7-Apr-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 155 | 221 | 376
8-Apr-22 | Fri | WEEKEND
9-Apr-22 | Sat | Badda | Office | UBER | 151 | 214 | 365
10-Apr-22 | Sun | Badda | Office | UBER/OFFICE CAR | 153 | 0 | 153
11-Apr-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 152 | 217 | 369
12-Apr-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 148 | 215 | 363
13-Apr-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 151 | 217 | 368
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki)
15-Apr-22 | Fri | WEEKEND
16-Apr-22 | Sat | WEEKEND
17-Apr-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 152 | 223 | 375
18-Apr-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 148 | 221 | 369
19-Apr-22 | Tue | Badda | Office | UBER/OFFICE CAR | 146 | 0 | 146
20-Apr-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 149 | 217 | 366
21-Apr-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 147 | 221 | 368
22-Apr-22 | Fri | WEEKEND
23-Apr-22 | Sat | Badda | Office | UBER | 152 | 219 | 371
24-Apr-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 154 | 221 | 375
25-Apr-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 148 | 222 | 370
TOTAL | 7662
[TB-JH]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26TH MAR~25TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | KAMARPARA | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE / FABRICA | RICKSHAW/BUS | 250 | 120 | 370
28-Mar-22 | Mon | KAMARPARA | TAZKIA/FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 60 | 20 | 80
29-Mar-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
30-Mar-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
31-Mar-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
1-Apr-22 | Fri | 0
2-Apr-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
3-Apr-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
4-Apr-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
5-Apr-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
6-Apr-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
7-Apr-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
8-Apr-22 | Fri | 0
9-Apr-22 | Sat | OFF | 0
10-Apr-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
11-Apr-22 | Mon | LEAVE | 0
12-Apr-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 15 | 120 | 135
13-Apr-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki) | 0
15-Apr-22 | Fri | OFF | 0
16-Apr-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
17-Apr-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
18-Apr-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 15 | 120 | 135
19-Apr-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 15 | 20 | 35
20-Apr-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
21-Apr-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 120 | 140
22-Apr-22 | Fri | 0
23-Apr-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 15 | 15 | 30
24-Apr-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 20 | 20 | 40
25-Apr-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | RICKSHAW/OFFICE CAR | 15 | 20 | 35
TOTAL | 2360
[TB-SH]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26TH MAR~25TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh | 0 | 0 | 0
27-Mar-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 180 | 180 | 360
28-Mar-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
29-Mar-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
30-Mar-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
31-Mar-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
1-Apr-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
2-Apr-22 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
3-Apr-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
4-Apr-22 | Mon | South Banasree | Cute Dress | Rickshaw/Leguna/Bus | 240 | 240 | 480
5-Apr-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
6-Apr-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
7-Apr-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
8-Apr-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
9-Apr-22 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
10-Apr-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
11-Apr-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
12-Apr-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
13-Apr-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki) | 0 | 0 | 0
15-Apr-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
16-Apr-22 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
17-Apr-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
18-Apr-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
19-Apr-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
20-Apr-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
21-Apr-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
22-Apr-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
23-Apr-22 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
24-Apr-22 | Sun | Annual Leave | 0 | 0 | 0
25-Apr-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
TOTAL | TOTAL | 6040
[TB-DA]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26TH MAR~25TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | KAWLA | BANANI OFFICE/ 4A YARN | UBER/RIKSHA | 450 | 280 | 730
28-Mar-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
29-Mar-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
30-Mar-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
31-Mar-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
1-Apr-22 | Fri
2-Apr-22 | Sat
3-Apr-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
4-Apr-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
5-Apr-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
6-Apr-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
7-Apr-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
8-Apr-22 | Fri
9-Apr-22 | Sat
10-Apr-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
11-Apr-22 | Mon | KAWLA | TJ/ 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
12-Apr-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 250 | 270
13-Apr-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki)
15-Apr-22 | Fri
16-Apr-22 | Sat
17-Apr-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
18-Apr-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
19-Apr-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
20-Apr-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
21-Apr-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
22-Apr-22 | Fri
23-Apr-22 | Sat | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
24-Apr-22 | Sun | KAWLA | TJ SWEATERS | OFFICE CAR/UBER/RIKSHA | 100 | 200 | 300
25-Apr-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
TOTAL | 2980
[TB-SA]
TRANSPORT BILL | 8
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 25TH MAR~26TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | GAZIPURA | BANANI + MHC | BIKE | 200 | 270 | 470
28-Mar-22 | Mon | GAZIPURA | TAZKIA + FABRICA | BIKE | 200 | 250 | 450
29-Mar-22 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
30-Mar-22 | Wed | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BIKE | 280 | 300 | 580
31-Mar-22 | Thu | GAZIPURA | MHC + FABRICA | BIKE | 250 | 200 | 450
1-Apr-22 | Fri | HOLIDAY | 0
2-Apr-22 | Sat | HOLIDAY | 0
3-Apr-22 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
4-Apr-22 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
5-Apr-22 | Tue | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
6-Apr-22 | Wed | GAZIPURA | 4A | BIKE | 280 | 280 | 560
7-Apr-22 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
8-Apr-22 | Fri | HOLIDAY | 0
9-Apr-22 | Sat | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
10-Apr-22 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
11-Apr-22 | Mon | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
12-Apr-22 | Tue | GAZIPURA | MHC + 4A | BIKE | 320 | 280 | 600
13-Apr-22 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki) | 0
15-Apr-22 | Fri | HOLIDAY | 0
16-Apr-22 | Sat | 0
17-Apr-22 | Sun | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
18-Apr-22 | Mon | GAZIPURA | FABRICA + 4A | BIKE | 300 | 280 | 580
19-Apr-22 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
20-Apr-22 | Wed | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
21-Apr-22 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
22-Apr-22 | Fri | HOLIDAY | 0
23-Apr-22 | Sat | GAZIPURA | MHC | BIKE | 70 | 70 | 140
24-Apr-22 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
25-Apr-22 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 200 | 200 | 400
TOTAL | 8530
[TB-KH]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th MARCH~25th APRIL, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | DAY OFF
27-Mar-22 | Sun | UNIQUE | BANANI OFFICE+URMI | BUS +RIKSHA+OFFICE CAR | 150 | 150 | 300
28-Mar-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR+MM KNIT | RIKSHA+BUS | 165 | 165 | 330
29-Mar-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
30-Mar-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR+MM KNIT | RIKSHA+BUS | 165 | 165 | 330
31-Mar-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
1-Apr-22 | Fri | DAY OFF
2-Apr-22 | Sat | UNIQUE | MM KNIT | BUS +RIKSHA | 130 | 130 | 260
3-Apr-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
4-Apr-22 | Mon | UNIQUE | MM KNIT | BUS +RIKSHA | 130 | 130 | 260
5-Apr-22 | Tue | LEAVE
6-Apr-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR+MM KNIT | RIKSHA+BUS | 165 | 165 | 330
7-Apr-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
8-Apr-22 | Fri | DAY OFF
9-Apr-22 | Sat | DAY OFF
10-Apr-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR+MM KNIT | RIKSHA+BUS | 165 | 165 | 330
11-Apr-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
12-Apr-22 | Tue | UNIQUE | MM KNIT | RIKSHA + BUS | 130 | 130 | 260
13-Apr-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
14-Apr-22 | Thu | GOV.H
15-Apr-22 | Fri | DAY OFF
16-Apr-22 | Sat | UNIQUE | MM KNIT | RIKSHA + BUS | 130 | 130 | 260
17-Apr-22 | Sun | UNIQUE | MM KNIT | RIKSHA + BUS | 130 | 130 | 260
18-Apr-22 | Mon | UNIQUE | MASCO +UTTARA KNIT | RIKSHA + BUS | 150 | 150 | 300
19-Apr-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA | 120 | 120 | 240
20-Apr-22 | Wed | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA | 120 | 120 | 240
21-Apr-22 | Thu | UNIQUE | MASCO | BUS+RIKSHA | 150 | 150 | 300
22-Apr-22 | Fri | DAY OFF
23-Apr-22 | Sat | DAY OFF
24-Apr-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
25-Apr-22 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
Total = | 5,520
[TB-MR]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 25TH MAR~26TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 90 | 85 | 175
28-Mar-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 85 | 165
29-Mar-22 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 90 | 80 | 170
30-Mar-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 90 | 170
31-Mar-22 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
1-Apr-22 | Fri | 0
2-Apr-22 | Sat | 0
3-Apr-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 90 | 170
4-Apr-22 | Mon | OFFICE TRANSPORT | 0
5-Apr-22 | Tue | 0
6-Apr-22 | Wed | CHANDINA | CHITTAGONG | RICKSHAW+CNG+BUS+CNG | 0 | 480 | 480
7-Apr-22 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 90 | 80 | 170
8-Apr-22 | Fri | 0
9-Apr-22 | Sat | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
10-Apr-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
11-Apr-22 | Mon | CHOWKBAZER+HI FASHION | HI FAHION + SONNET TEXTILE | RICKSHAW+CNG+RICKSHAW | 90 | 170 | 260
12-Apr-22 | Tue | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION+ HARRODS | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 80 | 250 | 330
13-Apr-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki) | 0
15-Apr-22 | Fri | 0
16-Apr-22 | Sat | 0
17-Apr-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 90 | 80 | 170
18-Apr-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
19-Apr-22 | Tue | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION +APT FASHION | RICKSHAW+ BUS+ CNG | 80 | 250 | 330
20-Apr-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
21-Apr-22 | Thu | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION + BYZID APPARELS | RICKSHAW+BUS | 80 | 190 | 270
22-Apr-22 | Fri | 0
23-Apr-22 | Sat | CHOWKBAZER+MAXIM+AFRAH | AFRAH+ HI FASHION | RICKSHAW+BUS | 120 | 175 | 295
24-Apr-22 | Sun | CHOWKBAZER+HARRODS+ SUN FASHION | SUN FASHION+ FC BANGLADESH | RICKSHAW+BUS+CNG | 255 | 100 | 355
25-Apr-22 | Mon | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION+ MU FASHION | RICKSHAW+BUS+CNG | 80 | 180 | 260
TOTAL | 4650
[TB-RA]
TRANSPORT BILL | 8.0
RA
NAME: Rajib Kumar Saha (ラジブ) | Period: 26TH MAR~25TH APR 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-22 | Sat | 独立記念日 - Shadhinota Jatiyo Dibosh
27-Mar-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
28-Mar-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
29-Mar-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
30-Mar-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
31-Mar-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
1-Apr-22 | Fri | 0
2-Apr-22 | Sat | OFF-Day | 0
3-Apr-22 | Sun | CTG Trip | 0
4-Apr-22 | Mon | CTG Trip | 0
5-Apr-22 | Tue | CTG Trip | 0
6-Apr-22 | Wed | CTG Trip | 0
7-Apr-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
8-Apr-22 | Fri | 0
9-Apr-22 | Sat | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
10-Apr-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
11-Apr-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
12-Apr-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
13-Apr-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
14-Apr-22 | Thu | ベンガル暦新年 - Noboborsho(Boishaki) | 0
15-Apr-22 | Fri | 0
16-Apr-22 | Sat | OFF-Day | 0
17-Apr-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
18-Apr-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
19-Apr-22 | Tue | Home(uttara) | Fabrica | Ofc Car | 0 | 0 | 0
20-Apr-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
21-Apr-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
22-Apr-22 | Fri | 0
23-Apr-22 | Sat | OFF-Day | 0
24-Apr-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
25-Apr-22 | Mon | 0
TOTAL | 5920