[T-P BILL APRIL' 21]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR APRIL'21
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 3,838 | 5,338
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 5,714 | 6,714
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 215 | 1,215
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 3,040 | 4,040
7 | Didarul Alom | 1,000 | 980 | 1,980
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 6,920 | 7,920
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 4,480 | 5,480
GRAND TOTAL | 10,000 | 25,187 | 35,187
[TB-ROBIN]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB-01
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 26th Mar~24th Apr 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | Weekend
27-Mar-21 | Sat | Weekend | 0
28-Mar-21 | Sun | Joar Sahara | Office | UBER | 137 | 240 | 377
29-Mar-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 140 | 241 | 381
30-Mar-21 | Tue | SAB E BARAT | 0
31-Mar-21 | Wed | Joar Sahara | Office | UBER | 142 | 249 | 391
1-Apr-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 140 | 246 | 386
2-Apr-21 | Fri | Weekend
3-Apr-21 | Sat | Weekend | 0
4-Apr-21 | Sun | Leave | 0
5-Apr-21 | Mon | Leave | 0
6-Apr-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 139 | 241 | 380
7-Apr-21 | Wed | Joar Sahara | Office | UBER | 145 | 239 | 384
8-Apr-21 | Thu | Joar Sahara | Office | UBER | 143 | 247 | 390
9-Apr-21 | Fri | Weekend
10-Apr-21 | Sat | Weekend | 0
11-Apr-21 | Sun | Joar Sahara | Office | UBER | 137 | 241 | 378
12-Apr-21 | Mon | Joar Sahara | Office | UBER | 143 | 247 | 390
13-Apr-21 | Tue | Joar Sahara | Office | UBER | 138 | 243 | 381
14-Apr-21 | Wed | BENGALI HAPPY NEW YEAR | 0
15-Apr-21 | Thu | Home Office | 0
16-Apr-21 | Fri | Weekend
17-Apr-21 | Sat | Home Office | 0
18-Apr-21 | Sun | Home Office | 0
19-Apr-21 | Mon | Joar Sahara | Office | OFFICE CAR | 0
20-Apr-21 | Tue | Joar Sahara | Office | OFFICE CAR | 0
21-Apr-21 | Wed | Joar Sahara | Office | OFFICE CAR | 0
22-Apr-21 | Thu | Joar Sahara | Office | OFFICE CAR | 0
23-Apr-21 | Fri | Weekend
24-Apr-21 | Sat | Weekend | 0
Total = | 3,838
[TB-HIMU]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM-
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 26th Mar~24th Apr 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri
27-Mar-21 | Sat | Badda | Office | UBER | 152 | 257 | 409
28-Mar-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 151 | 255 | 406
29-Mar-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 147 | 254 | 401
30-Mar-21 | Tue | SAB E BARAT | 0
31-Mar-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 149 | 253 | 402
1-Apr-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 155 | 256 | 411
2-Apr-21 | Fri | WEEKEND
3-Apr-21 | Sat | WEEKEND | 0
4-Apr-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 153 | 256 | 409
5-Apr-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 149 | 263 | 412
6-Apr-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 147 | 261 | 408
7-Apr-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 156 | 258 | 414
8-Apr-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 152 | 257 | 409
9-Apr-21 | Fri
10-Apr-21 | Sat | Badda | Office | UBER | 154 | 265 | 419
11-Apr-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 145 | 253 | 398
12-Apr-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 151 | 256 | 407
13-Apr-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 153 | 256 | 409
14-Apr-21 | Wed | BENGALI HAPPY NEW YEAR | 0
15-Apr-21 | Thu | HOME OFFICE | 0
16-Apr-21 | Fri | WEEKEND
17-Apr-21 | Sat | WEEKEND | 0
18-Apr-21 | Sun | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
19-Apr-21 | Mon | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
20-Apr-21 | Tue | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
21-Apr-21 | Wed | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
22-Apr-21 | Thu | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
23-Apr-21 | Fri
24-Apr-21 | Sat | HOME OFFICE | 0
Total = | 5,714
[TB-JAMAL]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH-
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26th Mar~24th April 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | OFF
27-Mar-21 | Sat | Kamarpara | Masco | Office Car
28-Mar-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car | 15 | 20 | 35
29-Mar-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 15 | 35
30-Mar-21 | Tue | OFF
31-Mar-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car | 15 | 15 | 30
1-Apr-21 | Thu | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 20 | 40
2-Apr-21 | Fri | OFF
3-Apr-21 | Sat | OFF
4-Apr-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 20 | 40
5-Apr-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car | 20 | 15 | 35
6-Apr-21 | Tue | Kamarpara | Urmi/Masco | Office Car
7-Apr-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car
8-Apr-21 | Thu | Kamarpara | Masco | Office Car
9-Apr-21 | Fri | OFF
10-Apr-21 | Sat | Kamarpara | Urmi/Masco | Office Car
11-Apr-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car
12-Apr-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car
13-Apr-21 | Tue | Kamarpara | Masco | Office Car
14-Apr-21 | Wed | OFF
15-Apr-21 | Thu | Kamarpara | Masco | Office Car
16-Apr-21 | Fri | OFF
17-Apr-21 | Sat | OFF
18-Apr-21 | Sun | Kamarpara | Masco | Office Car
19-Apr-21 | Mon | Kamarpara | Masco | Office Car
20-Apr-21 | Tue | Kamarpara | Masco | Office Car
21-Apr-21 | Wed | Kamarpara | Masco | Office Car
22-Apr-21 | Thu | Kamarpara | Masco | Office Car
23-Apr-21 | Fri | OFF
24-Apr-21 | Sat | OFF
Total = | 215
[TB-SHAHRIAR]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH-02
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26th Feb~25th Mar 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
27-Mar-21 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
28-Mar-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
29-Mar-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
30-Mar-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
31-Mar-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
1-Apr-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
2-Apr-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
3-Apr-21 | Sat | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
4-Apr-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
5-Apr-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
6-Apr-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
7-Apr-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
8-Apr-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
9-Apr-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
10-Apr-21 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
11-Apr-21 | Sun | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
12-Apr-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
13-Apr-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
14-Apr-21 | Wed | Holiday | 0 | 0 | 0
15-Apr-21 | Thu | Home Office | 0 | 0 | 0
16-Apr-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
17-Apr-21 | Sat | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
18-Apr-21 | Sun | Home Office | 0 | 0 | 0
19-Apr-21 | Mon | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
20-Apr-21 | Tue | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
21-Apr-21 | Wed | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
22-Apr-21 | Thu | Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
23-Apr-21 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
24-Apr-21 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
Total = | 3,040
[TB-DIDAR]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA-
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26th Mar~24th Apr 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | WEEK END
27-Mar-21 | Sat | WEEK END
28-Mar-21 | Sun | KAWLA | FABRICA | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
29-Mar-21 | Mon | KAWLA | TJ SWETER | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
30-Mar-21 | Tue | SAB E BARAT | 0
31-Mar-21 | Wed | KAWLA | FABRICA | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
1-Apr-21 | Thu | KAWLA | FABRICA | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
2-Apr-21 | Fri | WEEK END
3-Apr-21 | Sat | KAWLA | FABRICA | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
4-Apr-21 | Sun | KAWLA | TJ SWEATER | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
5-Apr-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Riksha/Office car. | 30 | 30 | 60
6-Apr-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
7-Apr-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
8-Apr-21 | Thu | KAWLA | FABRICA | Office car/UBER | 0 | 500 | 500
9-Apr-21 | Fri | WEEK END
10-Apr-21 | Sat | WEEK END
11-Apr-21 | Sun | KAWLA | FABRICA | Office car | 0 | 0 | 0
12-Apr-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
13-Apr-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
14-Apr-21 | Wed | BENGALI HAPPY NEW YEAR | 0
15-Apr-21 | Thu | KAWLA | FABRICA | Office car | 0 | 0 | 0
16-Apr-21 | Fri | WEEK END
17-Apr-21 | Sat | WEEK END
18-Apr-21 | Sun | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
19-Apr-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
20-Apr-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 30 | 30
21-Apr-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 30 | 30
22-Apr-21 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
23-Apr-21 | Fri
24-Apr-21 | Sat | KAWLA | TJ SWEATER | Office car | 0 | 0 | 0
Total = | 980
[TB-SIHAB]
TRANSPORT BILL | 8.0
SA-
NAME: SIHAB AHMED | Period: 26th Mar~24th Apr 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | WEEK END
27-Mar-21 | Sat | GAZIPURA | 4A | BUS+RIKSHAW | 210 | 210 | 420
28-Mar-21 | Sun | GAZIPURA | TAHARAT + FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 210 | 340
29-Mar-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA + 4A | BUS+RIKSHAW | 130 | 320 | 450
30-Mar-21 | Tue | SHAB -E- BARAT | 0
31-Mar-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
1-Apr-21 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
2-Apr-21 | Fri | WEEK END
3-Apr-21 | Sat | WEEK END | 0
4-Apr-21 | Sun | GAZIPURA | 4A + TAHARAT | BUS+RIKSHAW | 210 | 250 | 460
5-Apr-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
6-Apr-21 | Tue | GAZIPURA | 4A + TAHARAT | BUS+RIKSHAW | 210 | 250 | 460
7-Apr-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
8-Apr-21 | Thu | GAZIPURA | DONGLIAN+TAHARAT+FABRICA | BUS+RIKSHAW | 150 | 270 | 420
9-Apr-21 | Fri | WEEK END
10-Apr-21 | Sat | GAZIPURA | 4A | BUS+RIKSHAW | 210 | 210 | 420
11-Apr-21 | Sun | GAZIPURA | TAHARAT + FABRICA | BUS+RIKSHAW | 150 | 200 | 350
12-Apr-21 | Mon | GAZIPURA | 4A | BUS+RIKSHAW | 210 | 210 | 420
13-Apr-21 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
14-Apr-21 | Wed | BANGLA NEW YEAR | 0
15-Apr-21 | Thu | GAZIPURA | 4A | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
16-Apr-21 | Fri | WEEK END
17-Apr-21 | Sat | WEEK END
18-Apr-21 | Sun | GAZIPURA | FABRIC KNIT | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
19-Apr-21 | Mon | GAZIPURA | 4A | BUS+RIKSHAW | 210 | 210 | 420
20-Apr-21 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
21-Apr-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
22-Apr-21 | Thu | GAZIPURA | 4A | BUS+RIKSHAW | 210 | 210 | 420
23-Apr-21 | Fri | WEEK END
24-Apr-21 | Sat | GAZIPURA | FABRICA | BUS+RIKSHAW | 130 | 130 | 260
Total = | 6,920
[TB-KAMRUL]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th Mar~24th Apr 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Mar-21 | Fri | Day off
27-Mar-21 | Sat | Day off
28-Mar-21 | Sun | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
29-Mar-21 | Mon | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
30-Mar-21 | Tue | SAB E BARAT | 0
31-Mar-21 | Wed | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
1-Apr-21 | Thu | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
2-Apr-21 | Fri | Day off
3-Apr-21 | Sat | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
4-Apr-21 | Sun | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
5-Apr-21 | Mon | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
6-Apr-21 | Tue | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
7-Apr-21 | Wed | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
8-Apr-21 | Thu | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
9-Apr-21 | Fri | Day off
10-Apr-21 | Sat | Day off | 0
11-Apr-21 | Sun | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
12-Apr-21 | Mon | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
13-Apr-21 | Tue | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
14-Apr-21 | Wed | BENGALI HAPPY NEW YEAR | 0
15-Apr-21 | Thu | Unique | Croswear | Office car | 0
16-Apr-21 | Fri | Day off
17-Apr-21 | Sat | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
18-Apr-21 | Sun | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
19-Apr-21 | Mon | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
20-Apr-21 | Tue | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
21-Apr-21 | Wed | Unique | Croswear | Riksha | 80 | 80 | 160
22-Apr-21 | Thu | Unique | Fabrica | Riksha | 200 | 200 | 400
23-Apr-21 | Fri | Day off
24-Apr-21 | Sat | Day off | 0
Total = | 4,480