[T-BILL+P- BILL-AUG'22]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR AUG'22
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 2,520 | 4,020
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | - | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 4,945 | 5,945
5 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 7,435 | 8,435
6 | Didarul Alom | 1,000 | 5,900 | 6,900
7 | Sihab Ahmed | 1,000 | 10,800 | 11,800
8 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 6,140 | 7,140
9 | Moshiur Rahman | 1,000 | 6,050 | 7,050
10 | RAJIB KUMAR SAHA | 1,000 | 6,600 | 7,600
GRAND TOTAL | 11,000 | 50,390 | 61,390
[TB-RB]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 120 | 120
25-Jul-22 | MON | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
26-Jul-22 | TUE | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 120 | 120
27-Jul-22 | WED | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 120 | 120
28-Jul-22 | THU | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 120 | 120
29-Jul-22 | FRI | Weekend
30-Jul-22 | SAT | Weekend
31-Jul-22 | SUN | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
1-Aug-22 | MON | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
2-Aug-22 | TUE | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
3-Aug-22 | WED | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
4-Aug-22 | THU | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
5-Aug-22 | FRI
6-Aug-22 | SAT | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 140 | 140
7-Aug-22 | SUN | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 140 | 140 | 280
8-Aug-22 | MON | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 140 | 140
9-Aug-22 | TUE | ASHURA (SUBJECT TO APPERANCE OF THE MOON)
10-Aug-22 | WED | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
11-Aug-22 | THU | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
12-Aug-22 | FRI | Weekend
13-Aug-22 | SAT | Weekend
14-Aug-22 | SUN | Leave
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY
16-Aug-22 | TUE | Dohs Baridhara | Office | RICKSHAW | 140 | 140 | 280
17-Aug-22 | WED | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI
19-Aug-22 | FRI | Dohs Baridhara | Airport→CTG | OFFICE CAR | 0 | 0
20-Aug-22 | SAT | CTG VISIT | 0 | 0 | 0
21-Aug-22 | SUN | 0 | 0 | 0
22-Aug-22 | MON | 0 | 0 | 0
23-Aug-22 | TUE | Dohs Baridhara | FABRICA,UTTARA,TJ | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
24-Aug-22 | WED | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
25-Aug-22 | THU | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2520
[TB-HM]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
25-Jul-22 | MON | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
26-Jul-22 | TUE | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
27-Jul-22 | WED | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
28-Jul-22 | THU | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
29-Jul-22 | FRI | WEEKEND | 0 | 0 | 0
30-Jul-22 | SAT | CHATTOGRAM FACTORY VISIT | 0 | 0 | 0
31-Jul-22 | SUN | CHATTOGRAM FACTORY VISIT | 0 | 0 | 0
1-Aug-22 | MON | CHATTOGRAM FACTORY VISIT | 0 | 0 | 0
2-Aug-22 | TUE | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
3-Aug-22 | WED | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
4-Aug-22 | THU | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 115 | 115 | 230
5-Aug-22 | FRI | WEEKEND | 0 | 0 | 0
6-Aug-22 | SAT | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
7-Aug-22 | SUN | Badda | Office/MASCO | RICKSHAW/CNG/OFFICE CAR | 135 | 135 | 270
8-Aug-22 | MON | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
9-Aug-22 | TUE | ASHURA (SUBJECT TO APPERANCE OF THE MOON) | 0 | 0 | 0
10-Aug-22 | WED | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
11-Aug-22 | THU | Badda | Office/MASCO | RICKSHAW/CNG/OFFICE CAR | 135 | 0 | 135
12-Aug-22 | FRI | WEEKEND | 0 | 0 | 0
13-Aug-22 | SAT | WEEKEND | 0 | 0 | 0
14-Aug-22 | SUN | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY | 0 | 0 | 0
16-Aug-22 | TUE | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
17-Aug-22 | WED | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI | 0 | 0 | 0
19-Aug-22 | FRI | WEEKEND | 0 | 0 | 0
20-Aug-22 | SAT | WEEKEND | 0 | 0 | 0
21-Aug-22 | SUN | ANNUAL LEAVE | 0 | 0 | 0
22-Aug-22 | MON | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
23-Aug-22 | TUE | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
24-Aug-22 | WED | Badda | Office/MASCO | RICKSHAW/CNG/OFFICE CAR | 135 | 135 | 270
25-Aug-22 | THU | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 135 | 135 | 270
TOTAL | 4945
[TB-SH]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
25-Jul-22 | MON | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
26-Jul-22 | TUE | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
27-Jul-22 | WED | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
28-Jul-22 | THU | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
29-Jul-22 | FRI | Weekend | 0 | 0 | 0
30-Jul-22 | SAT | Weekend | 0 | 0 | 0
31-Jul-22 | SUN | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
1-Aug-22 | MON | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
2-Aug-22 | TUE | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
3-Aug-22 | WED | South Banasree | Fabrica | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 285 | 415
4-Aug-22 | THU | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
5-Aug-22 | FRI | Weekend | 0 | 0 | 0
6-Aug-22 | SAT | South Banasree | Fabrica | Office Car | 0 | 0 | 0
7-Aug-22 | SUN | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
8-Aug-22 | MON | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
9-Aug-22 | TUE | ASHURA | 0 | 0 | 0
10-Aug-22 | WED | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
11-Aug-22 | THU | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
12-Aug-22 | FRI | Weekend | 0 | 0 | 0
13-Aug-22 | SAT | Weekend | 0 | 0 | 0
14-Aug-22 | SUN | Leave | 0 | 0 | 0
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY | 0 | 0 | 0
16-Aug-22 | TUE | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
17-Aug-22 | WED | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI | 0 | 0 | 0
19-Aug-22 | FRI | Weekend | 0 | 0 | 0
20-Aug-22 | SAT | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
21-Aug-22 | SUN | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
22-Aug-22 | MON | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
23-Aug-22 | TUE | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
24-Aug-22 | WED | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
25-Aug-22 | THU | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 195 | 195 | 390
TOTAL | 7435
[TB-DA]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | KAWLA | BANANI OFFICE | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
25-Jul-22 | MON | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
26-Jul-22 | TUE | KAWLA | MASCO | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
27-Jul-22 | WED | KAWLA | TJ SWEATERS | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
28-Jul-22 | THU | KAWLA | MASCO | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
29-Jul-22 | FRI
30-Jul-22 | SAT | KAWLA | TJ SWEATERS | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
31-Jul-22 | SUN | KAWLA | ZABIR & ZUBAIR/TJ SWEATERS. | UBER/RIKSHA | 280 | 150 | 430
1-Aug-22 | MON | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
2-Aug-22 | TUE | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
3-Aug-22 | WED | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
4-Aug-22 | THU | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
5-Aug-22 | FRI
6-Aug-22 | SAT
7-Aug-22 | SUN | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
8-Aug-22 | MON | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | OFFICE CAR/UBER/RIKSHA | 20 | 150 | 170
9-Aug-22 | TUE | ASHURA (SUBJECT TO APPERANCE OF THE MOON)
10-Aug-22 | WED | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
11-Aug-22 | THU | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
12-Aug-22 | FRI
13-Aug-22 | SAT | KAWLA | URMI/TJ SWEATERS | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
14-Aug-22 | SUN | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY
16-Aug-22 | TUE | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
17-Aug-22 | WED | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | OFFICE CAR/UBER/RIKSHA | 20 | 150 | 170
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI
19-Aug-22 | FRI
20-Aug-22 | SAT
21-Aug-22 | SUN | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
22-Aug-22 | MON | KAWLA | TJ SWEATERS | OFFICE CAR/UBER/RIKSHA | 20 | 150 | 170
23-Aug-22 | TUE | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
24-Aug-22 | WED | KAWLA | MASCO/TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
25-Aug-22 | THU | KAWLA | TJ SWEATERS | UBER/RIKSHA | 150 | 150 | 300
TOTAL | 5900
[TB-SA]
TRANSPORT BILL | 8
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 1ST JULY~23RD JULY 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | GAZIPURA | DHAKA OFFICE | BIKE | 200 | 200 | 400
25-Jul-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
26-Jul-22 | TUE | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
27-Jul-22 | WED | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
28-Jul-22 | THU | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
29-Jul-22 | FRI | HOLIDAY
30-Jul-22 | SAT | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
31-Jul-22 | SUN | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
1-Aug-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
2-Aug-22 | TUE | GAZIPURA | DONGLIAN + TEXTREM | BIKE | 290 | 340 | 630
3-Aug-22 | WED | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
4-Aug-22 | THU | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
5-Aug-22 | FRI | HOLIDAY | 0
6-Aug-22 | SAT | HOLIDAY | 0
7-Aug-22 | SUN | GAZIPURA | DONGLIAN + TEXTREM | BIKE | 290 | 340 | 630
8-Aug-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
9-Aug-22 | TUE | HOLIDAY
10-Aug-22 | WED | GAZIPURA | DHAKA OFFICE + FABRICA | BIKE | 200 | 420 | 620
11-Aug-22 | THU | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
12-Aug-22 | FRI | HOLIDAY
13-Aug-22 | SAT | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
14-Aug-22 | SUN | HOLIDAY
15-Aug-22 | MON | HOLIDAY
16-Aug-22 | TUE | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
17-Aug-22 | WED | GAZIPURA | TEXTREM + FABRICA | BIKE | 290 | 310 | 600
18-Aug-22 | THU | HOLIDAY
19-Aug-22 | FRI | HOLIDAY
20-Aug-22 | SAT | HOLIDAY
21-Aug-22 | SUN | GAZIPURA | TEXTREM + CROSSWEAR | BIKE | 290 | 310 | 600
22-Aug-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
23-Aug-22 | TUE | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
24-Aug-22 | WED | GAZIPURA | FABRICA | BIKE | 210 | 210 | 420
25-Aug-22 | THU | GAZIPURA | TEXTREM + FABRICA | BIKE | 290 | 310 | 600
TOTAL | 10800
[TB-KH]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 24TH JULY~25TH AUGUST, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | Sun | UNIQUE | BANANI OFFICE | RIKSHA+BUS | 200 | 200 | 400
25-Jul-22 | Mon | UNIQUE | UTTARA | RIKSHA+BUS | 80 | 80 | 160
26-Jul-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
27-Jul-22 | Wed | UNIQUE | UTTARA | RIKSHA+BUS | 80 | 80 | 160
28-Jul-22 | Thu | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
29-Jul-22 | Fri | DAY OFF
30-Jul-22 | Sat | DAY OFF
31-Jul-22 | Sun | UNIQUE | UTTARA | RIKSHA+BUS | 80 | 80 | 160
1-Aug-22 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
2-Aug-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
3-Aug-22 | Wed | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
4-Aug-22 | Thu | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
5-Aug-22 | Fri | DAY OFF
6-Aug-22 | Sat | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
7-Aug-22 | Sun | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
8-Aug-22 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
9-Aug-22 | Tue | GOV.H
10-Aug-22 | Wed | UNIQUE | BANANI OFFICE+FABRICA | RIKSHA+BUS | 200 | 300 | 500
11-Aug-22 | Thu | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
12-Aug-22 | Fri | DAY OFF
13-Aug-22 | Sat | DAY OFF
14-Aug-22 | Sun | LEAVE
15-Aug-22 | Mon | GOV.H
16-Aug-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
17-Aug-22 | Wed | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
18-Aug-22 | Thu | GOV.H
19-Aug-22 | Fri | DAY OFF
20-Aug-22 | Sat | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
21-Aug-22 | Sun | LEAVE
22-Aug-22 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
23-Aug-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
24-Aug-22 | Wed | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
25-Aug-22 | Thu | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
Total = | 6,140
[TB-MR]
TRANSPORT BILL | 8.0
RA
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | CHOWKBAZER+ JNZ | JNZ + AL AMIN | RICKSHA + BUS | 50 | 130 | 180
25-Jul-22 | MON | CHOWKBAZER+AFRAH DRESS | AFRAH +CHOWKBAZER | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
26-Jul-22 | TUE | CHOWKBAZER+BSA FASHION | AL GALEB+CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 115 | 180 | 295
27-Jul-22 | WED | CHOWKBAZER+ HARRODS | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 125 | 240 | 365
28-Jul-22 | THU | CHOWKBAZER+AL GALEB | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 85 | 160 | 245
29-Jul-22 | FRI | 0
30-Jul-22 | SAT | CHOWKBAZER | REDISSON | RICKSHA | 50 | 50 | 100
31-Jul-22 | SUN | OFFICE VEHICLE | 0
1-Aug-22 | MON | CHOWKBAZER+ CLEAR TEX | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 65 | 65 | 130
2-Aug-22 | TUE | CHOWKBAZER+AFRAH DRESS | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 140 | 175 | 315
3-Aug-22 | WED | 0
4-Aug-22 | THU | CHOWKBAZER+SONNET | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 55 | 55 | 110
5-Aug-22 | FRI | 0
6-Aug-22 | SAT | 0
7-Aug-22 | SUN | CHOWKBAZER+ ALAMIN+K2 CENTER | K2 CENTER+ AL GALEB | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 270 | 85 | 355
8-Aug-22 | MON | CHOWKBAZER+AFRAH DRESS | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 150 | 165 | 315
9-Aug-22 | TUE | ASHURA (SUBJECT TO APPERANCE OF THE MOON) | 0
10-Aug-22 | WED | CHOWKBAZER+ HARRODS | SONNET+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 135 | 240 | 375
11-Aug-22 | THU | CHOWKBAZER+MU FASHION | BSA FASHION+SONNET | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 100 | 235 | 335
12-Aug-22 | FRI | 0
13-Aug-22 | SAT | CHOWKBAZER | JNZ | RICKSHAW | 75 | 75 | 150
14-Aug-22 | SUN | CHOWKBAZER+AFRAH DRESS | AFRAH FASHION+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 150 | 200 | 350
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY | 0
16-Aug-22 | TUE | CHOWKBAZER+ ALAMIN | AL AMIN+BSA FASHION | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 125 | 260 | 385
17-Aug-22 | WED | CHOWKBAZER+ HARRODS | HARRODS+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 150 | 150 | 300
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI | 0
19-Aug-22 | FRI | 0
20-Aug-22 | SAT | CHOWKBAZER | REDISSON | RICKSHAW | 60 | 60 | 120
21-Aug-22 | SUN | CHOWKBAZER | REDISSON | RICKSHAW | 60 | 60 | 120
22-Aug-22 | MON | CHOWKBAZER+ ALAMIN | AL AMIN | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 125 | 125 | 250
23-Aug-22 | TUE | CHOWKBAZER+ HARRODS | HARRODS+ CHOWKBAZER | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 150 | 150 | 300
24-Aug-22 | WED | CHOWKBAZER +BSA FASHION | BSA FASHION + CHOWKBAZER | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 155 | 135 | 290
25-Aug-22 | THU | CHOWKBAZER+ ALAMIN | AL AMIN+AFRAH DRESS | RICKSHAW + BUS+ RICKSHAW | 125 | 260 | 385
TOTAL | 6050
[TB-RA]
TRANSPORT BILL | 8.0
RA
NAME: Rajib Kumar Saha (ラジブ) | Period: 24 TH JULY~25TH AUGUST 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
24-Jul-22 | SUN | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
25-Jul-22 | MON | Home | ZNZ,K2,TJ | Ofc Car | 0 | 0 | 0
26-Jul-22 | TUE | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
27-Jul-22 | WED | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
28-Jul-22 | THU | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
29-Jul-22 | FRI | 0
30-Jul-22 | SAT | OFF | 0
31-Jul-22 | SUN | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
1-Aug-22 | MON | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
2-Aug-22 | TUE | Home | Donglian/Texstream | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
3-Aug-22 | WED | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
4-Aug-22 | THU | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
5-Aug-22 | FRI | 0
6-Aug-22 | SAT | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
7-Aug-22 | SUN | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
8-Aug-22 | MON | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
9-Aug-22 | TUE | ASHURA (SUBJECT TO APPERANCE OF THE MOON) | 0
10-Aug-22 | WED | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
11-Aug-22 | THU | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
12-Aug-22 | FRI | 0
13-Aug-22 | SAT | OFF | 0
14-Aug-22 | SUN | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
15-Aug-22 | MON | NATIONAL MOURNING DAY | 0
16-Aug-22 | TUE | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
17-Aug-22 | WED | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
18-Aug-22 | THU | JANMAASHTAMI | 0
19-Aug-22 | FRI | 0
20-Aug-22 | SAT | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
21-Aug-22 | SUN | Home | Office | Ofc Car | 0 | 0 | 0
22-Aug-22 | MON | Home | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
23-Aug-22 | TUE | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
24-Aug-22 | WED | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
25-Aug-22 | THU | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
TOTAL | 1800 | 4800 | 6600