[TRANSPORT + PHONE BILL -OCT' 21]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR OCTOBER '21
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 7,404 | 8,904
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | - | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 7,987 | 8,987
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 320 | 1,320
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 3,520 | 4,520
7 | Didarul Alom | 1,000 | 2,090 | 3,090
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 7,020 | 8,020
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 3,810 | 4,810
10 | Moshiur Rahman | 1,000 | 6,100 | 7,100
GRAND TOTAL | 11,000 | 38,251 | 49,251
[TB-ROBIN]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB-01
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 203 | 342
27-Sep-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
28-Sep-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
29-Sep-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
30-Sep-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
1-Oct-21 | Fri | Weekend
2-Oct-21 | Sat | Home Office
3-Oct-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 205 | 339
4-Oct-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 194 | 333
5-Oct-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 210 | 352
6-Oct-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 193 | 333
7-Oct-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 196 | 333
8-Sep-21 | Fri | Weekend
9-Oct-21 | Sat | Weekend
10-Oct-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 197 | 332
11-Oct-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 192 | 332
12-Oct-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 200 | 339
13-Oct-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 198 | 335
14-Oct-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 190 | 332
15-Oct-21 | Fri | Weekend
16-Oct-21 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 197 | 339
17-Oct-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 145 | 202 | 347
18-Oct-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 192 | 329
19-Oct-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 200 | 340
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi
21-Oct-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 196 | 333
22-Oct-21 | Fri | Weekend
23-Oct-21 | Sat | Dohs Baridhara | Saadatia | OFFICE CAR
24-Oct-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
25-Oct-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
TOTAL | 7404
[TB-HIMU ]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 157 | 221 | 378
27-Sep-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
28-Sep-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 156 | 217 | 373
29-Sep-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 159 | 218 | 377
30-Sep-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 158 | 222 | 380
1-Oct-21 | Fri | WEEKEND | 0
2-Oct-21 | Sat | WEEKEND | 0
3-Oct-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 161 | 219 | 380
4-Oct-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 163 | 216 | 379
5-Oct-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 156 | 220 | 376
6-Oct-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 162 | 219 | 381
7-Oct-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 157 | 221 | 378
8-Sep-21 | Fri | WEEKEND | 0
9-Oct-21 | Sat | HOME OFFICE | 0
10-Oct-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
11-Oct-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 163 | 223 | 386
12-Oct-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 157 | 219 | 376
13-Oct-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 158 | 222 | 380
14-Oct-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 161 | 221 | 382
15-Oct-21 | Fri | WEEKEND | 0
16-Oct-21 | Sat | WEEKEND | 0
17-Oct-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 162 | 221 | 383
18-Oct-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 159 | 223 | 382
19-Oct-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi | 0
21-Oct-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 159 | 221 | 380
22-Oct-21 | Fri | WEEKEND | 0
23-Oct-21 | Sat | HOME OFFICE | 0
24-Oct-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 163 | 225 | 388
25-Oct-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 161 | 224 | 385
TOTAL | 7987
[TB-SHAHRIAR]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
27-Sep-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
28-Sep-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
29-Sep-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
30-Sep-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
1-Oct-21 | Fri | Weekend
2-Oct-21 | Sat | Home Office
3-Oct-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
4-Oct-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
5-Oct-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
6-Oct-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
7-Oct-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
8-Sep-21 | Fri | Weekend
9-Sep-21 | Sat | Weekend
10-Oct-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
11-Oct-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
12-Oct-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
13-Oct-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
14-Oct-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
15-Oct-21 | Fri | Weekend
16-Oct-21 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
17-Oct-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
18-Oct-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
19-Oct-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi
21-Oct-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
22-Oct-21 | Fri | Weekend
23-Oct-21 | Sat | Weekend
24-Oct-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
25-Oct-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
TOTAL | 3520
[TB-JAMAL]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | LEAVE
27-Sep-21 | Mon | KAMARPARA | MASCO / TEXSTREAM | OFFICE CAR
28-Sep-21 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
29-Sep-21 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
30-Sep-21 | Thu | KAMARPARA | MASCO | OFFICE CAR
1-Oct-21 | Fri | OFF
2-Oct-21 | Sat | KAMARPARA | TEXSTREAM | OFFICE CAR
3-Oct-21 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
4-Oct-21 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
5-Oct-21 | Tue | KAMARPARA | URMI | OFFICE CAR
6-Oct-21 | Wed | KAMARPARA | MASCO /FABRICA | OFFICE CAR
7-Oct-21 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
8-Sep-21 | Fri | OFF
9-Oct-21 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
10-Oct-21 | Sun | KAMARPARA | MASCO | OFFICE CAR
11-Oct-21 | Mon | KAMARPARA | FABRICA/URMI | OFFICE CAR
12-Oct-21 | Tue | KAMARPARA | URMI | OFFICE CAR
13-Oct-21 | Wed | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | OFFICE CAR
14-Oct-21 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
15-Oct-21 | Fri | OFF
16-Oct-21 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
17-Oct-21 | Sun | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | OFFICE CAR
18-Oct-21 | Mon | KAMARPARA | MASCO | CNG | 320.00 | 320.00
19-Oct-21 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
20-Oct-21 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
21-Oct-21 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
22-Oct-21 | Fri | OFF
23-Oct-21 | Sat | OFF
24-Oct-21 | Sun | EXCHANG OFF FROM 20 OCTOBER
25-Oct-21 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR
TOTAL | 320.00
[TB-DIDAR]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
27-Sep-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
28-Sep-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
29-Sep-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | Office car/Riksha | 30 | 0 | 30
30-Sep-21 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
1-Oct-21 | Fri | 0
2-Oct-21 | Sat | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
3-Oct-21 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | Office car. | 0 | 0 | 0
4-Oct-21 | Mon | KAWLA | Aus Bangla Jutex Ltd. | Office car/Riksha | 30 | 0 | 30
5-Oct-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 250 | 250
6-Oct-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
7-Oct-21 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
8-Sep-21 | Fri | 0
9-Oct-21 | Sat | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
10-Oct-21 | Sun | KAWLA | TJ SWEATER | Office car/Riksha | 30 | 0 | 30
11-Oct-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
12-Oct-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
13-Oct-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
14-Oct-21 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
15-Oct-21 | Fri | 0
16-Oct-21 | Sat | 0
17-Oct-21 | Sun | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
18-Oct-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
19-Oct-21 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | Uber/Office car. | 0 | 250 | 250
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi | 0
21-Oct-21 | Thu | LEAVE | 0
22-Oct-21 | Fri | 0
23-Oct-21 | Sat | 0
24-Oct-21 | Sun | KAWLA | Aus Bangla Jutex Ltd. | Office car. | 0 | 0 | 0
25-Oct-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | Office car. | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2090
[TB-SIHAB]
TRANSPORT BILL | 8.0
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | GAZIPURA | DONGLIAN+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 250 | 400
27-Sep-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
28-Sep-21 | Tue | GAZIPURA | DONGLIAN | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
29-Sep-21 | Wed | GAZIPURA | DONGLIAN | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
30-Sep-21 | Thu | GAZIPURA | DONGLIAN | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
1-Oct-21 | Fri | 0
2-Oct-21 | Sat | DAY OFF | 0
3-Oct-21 | Sun | GAZIPURA | PQC CENTER + 4A | BUS/RIKSHAW | 150 | 420 | 570
4-Oct-21 | Mon | GAZIPURA | DONGLIAN + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 250 | 400
5-Oct-21 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
6-Oct-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
7-Oct-21 | Thu | LEAVE | 0
8-Sep-21 | Fri | 0
9-Oct-21 | Sat | LEAVE | 0
10-Oct-21 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
11-Oct-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
12-Oct-21 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
13-Oct-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
14-Oct-21 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
15-Oct-21 | Fri | 0
16-Oct-21 | Sat | DAY OFF | 0
17-Oct-21 | Sun | GAZIPURA | MHC+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 150 | 350
18-Oct-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
19-Oct-21 | Tue | GAZIPURA | PLUS ONE CENTER+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 250 | 450
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi | 0
21-Oct-21 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
22-Oct-21 | Fri | 0
23-Oct-21 | Sat | GAZIPURA | MHC+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 150 | 350
24-Oct-21 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
25-Oct-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
TOTAL | 7020
[TB-KAMRUL]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th SEPTEMBER~25th OCTOBER, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | UNIQUE | UTTARA | BUS + RIKSHA | 50 | 50 | 100
27-Sep-21 | Mon | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
28-Sep-21 | Tue | UNIQUE | FABRICA + SAADATIA | RIKSHA+OFFICE CAR | 100 | 70 | 170
29-Sep-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
30-Sep-21 | Thu | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
1-Oct-21 | Fri | DAY OFF
2-Oct-21 | Sat | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
3-Oct-21 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
4-Oct-21 | Mon | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
5-Oct-21 | Tue | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
6-Oct-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
7-Oct-21 | Thu | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
8-Oct-21 | Fri | DAY OFF
9-Oct-21 | Sat | DAY OFF
10-Oct-21 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR+SAADATIA | RIKSHA | 100 | 100 | 200
11-Oct-21 | Mon | UNIQUE | URMI + SAADATIA | BUS + RIKSHA+OFFICE CAR | 100 | 70 | 170
12-Oct-21 | Tue | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
13-Oct-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
14-Oct-21 | Thu | UNIQUE | URMI + SAADATIA | BUS + RIKSHA+OFFICE CAR | 100 | 70 | 170
15-Oct-21 | Fri | DAY OFF | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
16-Oct-21 | Sat | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
17-Oct-21 | Sun | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
18-Oct-21 | Mon | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
19-Oct-21 | Tue | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
20-Oct-21 | Wed | G.HOLIDAY
21-Oct-21 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR+SAADATIA | RIKSHA | 100 | 100 | 200
22-Oct-21 | Fri | DAY OFF
23-Oct-21 | Sat | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
24-Oct-21 | Sun | UNIQUE | SAADATIA | RIKSHA | 70 | 70 | 140
25-Oct-21 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR+SAADATIA | RIKSHA | 100 | 100 | 200
Total = | 3,810
[TB-MOSHIUR]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 26th Sep~25th Oct, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-21 | Sun | CHOWKBAZER | HARRODS | RICKSHA + BUS+ CNG | 110 | 110 | 220
27-Sep-21 | Mon | CHOWKBAZER+SUN FASHION WEAR | SUN FASHION WEAR+HARRODS | RICKSHA + BUS+ CNG | 230 | 110 | 340
28-Sep-21 | Tue | CHOWKBAZER+VANGUARD | VANGUARD+HARRODS | RICKSHAW+BUS+CNG | 110 | 250 | 360
29-Sep-21 | Wed | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 120 | 120 | 240
30-Sep-21 | Thu | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HARRODS | RICKSHAW+ CNG | 150 | 150 | 300
1-Oct-21 | Fri | 0
2-Oct-21 | Sat | 0
3-Oct-21 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 70 | 70 | 140
4-Oct-21 | Mon | CHOWKBAZER | HARRODS | RICKSHA + BUS+ CNG | 110 | 110 | 220
5-Oct-21 | Tue | CHOWKBAZER | M U FASHION | RICKSHA+CNG | 120 | 120 | 240
6-Oct-21 | Wed | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 130 | 280
7-Oct-21 | Thu | CHOWKBAZER+HI- FASHION | HI-FASHION+HARRODS | RICKSHAW+ CNG | 70 | 240 | 310
8-Sep-21 | Fri | 0
9-Oct-21 | Sat | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 70 | 70 | 140
10-Oct-21 | Sun | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 130 | 280
11-Oct-21 | Mon | CHOWKBAZER | HARRODS | RICKSHA + BUS+ CNG | 110 | 110 | 220
12-Oct-21 | Tue | CHOWKBAZER+M U FASHION | M U FASHION+HI FASHION | RICKSHA+CNG | 120 | 210 | 330
13-Oct-21 | Wed | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 130 | 280
14-Oct-21 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 70 | 70 | 140
15-Oct-21 | Fri | 0
16-Oct-21 | Sat | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 130 | 280
17-Oct-21 | Sun | CHOWKBAZER+M U FASHION | M U FASHION+HI FASHION | RICKSHA+CNG | 120 | 210 | 330
18-Oct-21 | Mon | CHOWKBAZER+HI- FASHION | HI-FASHION+HARRODS | RICKSHAW+ CNG | 70 | 240 | 310
19-Oct-21 | Tue | CHOWKBAZER+M U FASHION | M U FASHION+HI FASHION | RICKSHA+CNG | 120 | 210 | 330
20-Oct-21 | Wed | Eid-E-Milad-un-Nabi | 0
21-Oct-21 | Thu | CHOWKBAZER+AL-AMIN | AL-AMIN+HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 130 | 280
22-Oct-21 | Fri | 0
23-Oct-21 | Sat | 0
24-Oct-21 | Sun | CHOWKBAZER+HI FASHION | HI FASHION+ AL-AMIN | RICKSHAW | 80 | 170 | 250
25-Oct-21 | Mon | CHOWKBAZER+ VENGUARD | VENGUARD+MU FASHION+ HI FASHION | RICKSHA+ BUS | 110 | 170 | 280
TOTAL | 6100