[T-BILL+P- BILL-MAR'22]
TRANSPORT, PHONE & LUNCH BILL FOR MAR'23
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE | TRANSPORT | SUB TOTAL | SL | EMPLOYEE NAME | PHONE | TRANSPORT | SUBTOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500 | 1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | 900 | 2,400
2 | Robin Barua | 1,500 | 4,760 | 6,260 | 2 | Robin Barua | 1,500 | 5,090 | 6,590
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | 4,330 | 5,330 | 3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | 5,910 | 6,910
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 6,720 | 7,720 | 4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 7,680 | 8,680
6 | Didarul Alom | 1,000 | 7,960 | 8,960 | 5 | Didarul Alom | 1,000 | 8,640 | 9,640
7 | Sihab Ahmed | 1,000 | 9,900 | 10,900 | 6 | Sihab Ahmed | 1,000 | 10,800 | 11,800
8 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 6,100 | 7,100 | 7 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 6,940 | 7,940
9 | Moshiur Rahman | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 8 | Moshiur Rahman | 1,000 | 7,100 | 8,100
10 | Rajib Kumar Saha | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 9 | Rajib Kumar Saha | 1,000 | 5,400 | 6,400
11 | Alamin Shekh | 1,000 | 7,080 | 8,080 | 10 | Alamin Shekh | 1,000 | 7,860 | 8,860
12 | Md Bellal Hossain | 1,000 | 5,800 | 6,800 | 11 | MD Bellal Hossain | 1,000 | 5,680 | 6,680
13 | Mukhlesur Rahman | 1,000 | 7,810 | 8,810 | 12 | Mukhlesur Rahman | 1,000 | 4,710 | 5,710
5 | Md. Asaduzzaman Emon | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 13 | Asaduzzaman | 1,000 | 6,360 | 7,360
GRAND TOTAL | 14,000 | 79,460 | 93,460 | GRAND TOTAL | 14,000 | 83,070 | 97,070
[TB-RB]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
ROBIN BARUA | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date & DAY | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
27-Sep-23 aaa | LEAVE | -
28-Sep-23 aaa | HOLIDAY | -
29-Sep-23 aaa | HOLIDAY | -
30-Sep-23 aaa | HOLIDAY | -
1-Oct-23 aaa | LEAVE | -
2-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
3-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
4-Oct-23 aaa | Baridhara→MM Knit | MM Knit→Baridhara | OFFICE CAR | -
5-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
6-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
7-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
8-Oct-23 aaa | Baridhara→Crosswear | Crosswear→Baridhara | OFFICE CAR | -
9-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
10-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
11-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
12-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
13-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
14-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
15-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
16-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
17-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
18-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
19-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
20-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
21-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
22-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
23-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
24-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
25-Oct-23 aaa | Baridhara→Office | Office→Baridhara | BIKE | 140 | 140 | 280
TOTAL | 4,760
[TB-KA]
TRANSPORT BILL | 8.0
KA
NAME: MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN (カン) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date & DAY | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
27-Sep-23 aaa | LEAVE | 0 | 0 | -
28-Sep-23 aaa | OFF | 0 | 0 | -
29-Sep-23 aaa | OFF | 0 | 0 | -
30-Sep-23 aaa | OFF | 0 | 0 | -
1-Oct-23 aaa | LEAVE | 0 | 0 | -
2-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
3-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
4-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
5-Oct-23 aaa | LEAVE | -
6-Oct-23 aaa | OFF | -
7-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
8-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
9-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | OFFICE CAR +PSV | 0 | 340 | 340
10-Oct-23 aaa | Mirpur | CROSS-FABRICA-UTTARA | BUS+ RICKSHAW | -
11-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
12-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
13-Oct-23 aaa | OFF | -
14-Oct-23 aaa | OFF | -
15-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
16-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
17-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
18-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | OFFICE CAR +PSV | 0 | 190 | 190
19-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | BUS+ RICKSHAW | 190 | 190 | 380
20-Oct-23 aaa | OFF | -
21-Oct-23 aaa | Mirpur→Office | Office→Mirpur | OFFICE CAR +PSV | 0 | 0 | -
22-Oct-23 aaa | HOME OFFICE | -
23-Oct-23 aaa | HOME OFFICE | -
24-Oct-23 aaa | -
25-Oct-23 aaa | HOME OFFICE | -
TOTAL | 4,330
[TB-HM]
8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 25TH SEP~25 OCT-2023
Date | From | To | Vehicle | UP | DOWN | TOTAL
26-Sep-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
27-Sep-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
28-Sep-23(aaa) | PUBLIC HOLIDAY | 0
29-Sep-23(aaa) | WEEKEND | 0
30-Sep-23(aaa) | WEEKEND | 0
1-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
2-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
3-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
4-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
5-Oct-23(aaa) | ANNUAL LEAVE | 0
6-Oct-23(aaa) | WEEKEND | 0
7-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
8-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
9-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
10-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
11-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
12-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
13-Oct-23(aaa) | WEEKEND | 0
14-Oct-23(aaa) | WEEKEND | 0
15-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
16-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
17-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
18-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
19-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
20-Oct-23(aaa) | WEEKEND | 0
21-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
22-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
23-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
24-Oct-23(aaa) | PUBLIC HOLIDAY | 0
25-Oct-23(aaa) | Badda | Office | RICKSHAW/CNG | 160 | 160 | 320
GRAND TOTAL | 6720
[TB-EM]
TRANSPORT BILL | 8.0
EM
NAME: Asaduzzama Emon (イモン) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
27-Sep-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
28-Sep-23 aaa | OFF | OFF | -
29-Sep-23 aaa | OFF | OFF | -
30-Sep-23 aaa | OFF | OFF | -
1-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
2-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 0 | 250
3-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 0 | -
4-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
5-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
6-Oct-23 aaa | OFF | OFF | -
7-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
8-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
9-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
10-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
11-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
12-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
13-Oct-23 aaa | OFF | OFF | -
14-Oct-23 aaa | OFF | OFF | 0 | 0 | -
15-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
16-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 0 | -
17-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 0 | -
18-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 0 | -
19-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 0 | 250 | 250
20-Oct-23 aaa | OFF | OFF | -
21-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
22-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
23-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
24-Oct-23 aaa | OFF | OFF | -
25-Oct-23 aaa | Uttara | Office | Patao (Motor cycle) | 250 | 250 | 500
TOTAL | 7,000
[TB-DA]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
27-Sep-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
28-Sep-23 aaa | OFF | -
29-Sep-23 aaa | OFF | -
30-Sep-23 aaa | OFF | -
1-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
2-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
3-Oct-23 aaa | Kawla→Crosswear | Crosswear→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 220 | 220 | 440
4-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
5-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
6-Oct-23 aaa | OFF | -
7-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
8-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
9-Oct-23 aaa | Kawla→Crosswear | Crosswear→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 220 | 220 | 440
10-Oct-23 aaa | Kawla→Crosswear | Crosswear→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 220 | 220 | 440
11-Oct-23 aaa | Kawla→Crosswear | Crosswear→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 220 | 220 | 440
12-Oct-23 aaa | Kawla→Crosswear | Crosswear→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 220 | 220 | 440
13-Oct-23 aaa | OFF | -
14-Oct-23 aaa | OFF | -
15-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
16-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
17-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
18-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
19-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
20-Oct-23 aaa | OFF | -
21-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
22-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
23-Oct-23 aaa | Kawla→TJ | TJ→Kawla | BUS+ RICKSHAW | 180 | 180 | 360
24-Oct-23 aaa | OFF | -
25-Oct-23 aaa | LEAVE | -
TOTAL | 7,960
[TB-SA]
TRANSPORT BILL | 8.0
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
27-Sep-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
28-Sep-23 aaa | HOLIDAY
29-Sep-23 aaa | HOLIDAY
30-Sep-23 aaa | HOLIDAY
1-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
2-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
3-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
4-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
5-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
6-Oct-23 aaa | HOLIDAY
7-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
8-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
9-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
10-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
11-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
12-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
13-Oct-23 aaa | HOLIDAY
14-Oct-23 aaa | HOLIDAY
15-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
16-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
17-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
18-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
19-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
20-Oct-23 aaa | HOLIDAY
21-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
22-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
23-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
24-Oct-23 aaa | HOLIDAY
25-Oct-23 aaa | Gazipura→Fabrica | Fabrica→Gazipura | BIKE | 225 | 225 | 450
TOTAL | 9,900
[TB-KH]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH
MD.KAMRUL HASAN | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date & DAY | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Fabrica | Ricshaw+Bus | 195 | 195 | 390
27-Sep-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Fabrica | Ricshaw+Bus | 195 | 195 | 390
28-Sep-23 aaa | Gov.H | -
29-Sep-23 aaa | Day off | -
30-Sep-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
1-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
2-Oct-23 aaa | Unique→Fabrica | Fabrica→Unique | Ricshaw+Bus | 150 | 150 | 300
3-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
4-Oct-23 aaa | Unique→Fabrica | Fabrica→Unique | Ricshaw+Bus | 150 | 150 | 300
5-Oct-23 aaa | Unique→Fabrica | Fabrica→Unique | Ricshaw+Bus | 150 | 150 | 300
6-Oct-23 aaa | Day off | -
7-Oct-23 aaa | Day off | -
8-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
9-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
10-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
11-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
12-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
13-Oct-23 aaa | Day off
14-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
15-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
16-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
17-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
18-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
19-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
20-Oct-23 aaa | Day off | -
21-Oct-23 aaa | Day off | -
22-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
23-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
24-Oct-23 aaa | Gov.H | -
25-Oct-23 aaa | Unique→Crosswear | Crosswear→Unique | Ricshaw | 130 | 130 | 260
TOTAL | 6,100
[TB-MR]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
27-Sep-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 250 | 390
28-Sep-23 aaa | HOLIDAY | -
29-Sep-23 aaa | OFF | -
30-Sep-23 aaa | DAY OFF | -
1-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
2-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→ BSA→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 150 | 140 | 290
3-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
4-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
5-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 230 | 370
6-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
7-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→BSA | BSA→PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 150 | 290
8-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→K2→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 500 | 640
9-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
10-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 130 | 270
11-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→BSA | BSA→PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 150 | 150 | 300
12-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→WELL GROUP | WELL GROUP→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
13-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
14-Oct-23 aaa | DAY OFF | -
15-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
16-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
17-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
18-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→BSA | BSA→PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 150 | 150 | 300
19-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→ BSA→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 150 | 260 | 410
20-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
21-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 240 | 380
22-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
23-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
24-Oct-23 aaa | HOLIDAY | -
25-Oct-23 aaa | CHOWKBAZER→PROGRESSIVE | PROGRESSIVE→CHOWKBAZER | BUS+ RICKSHAW | 140 | 140 | 280
TOTAL | 7,000
[TB-RA]
TRANSPORT BILL | 8.0
RA
NAME: Rajib Kumar Saha (ラジブ) | Period: 26th Sep~25th Oct-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 aaa | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
27-Sep-23 aaa | LEAVE | -
28-Sep-23 aaa | OFF | -
29-Sep-23 aaa | OFF | -
30-Sep-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
1-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
2-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
3-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
4-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
5-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
6-Oct-23 aaa | OFF | -
7-Oct-23 aaa | OFF | -
8-Oct-23 aaa | Home | Fabrica | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
9-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
10-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR/CNG | 0 | 300 | 300
11-Oct-23 aaa | Home | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
12-Oct-23 aaa | LEAVE | -
13-Oct-23 aaa | OFF | -
14-Oct-23 aaa | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
15-Oct-23 aaa | Home | Office | CNG | 300 | 300 | 600
16-Oct-23 aaa | Home | Office/ DFL | CNG/OFFICE CAR | 300 | 0 | 300
17-Oct-23 aaa | Home | Fabrica | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
18-Oct-23 aaa | Home | TJ | OFFICE CAR | 0 | 0 | -
19-Oct-23 aaa | Home | AIRPORT/ Office | CNG/OFFICE CAR | 200 | 0 | 200
20-Oct-23 aaa | OFF | -
21-Oct-23 aaa | OFF | -
22-Oct-23 aaa | Home | Office | CNG/OFFICE CAR | 300 | 0 | 300
23-Oct-23 aaa | Home | Office | CNG/OFFICE CAR | 300 | 0 | 300
24-Oct-23 aaa | OFF | -
25-Oct-23 aaa | Home | Office | CNG/OFFICE CAR | 300 | 0 | 300
TOTAL | 2300 | 2700 | 5,000
[TB-AL]
TRANSPORT BILL | 8.0
AL
NAME : ALAMIN | Period: 26TH SEP~25 OCT-2023
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Sep-23 | Tue | Gazipur→Uttra knit | Uttara knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 170 | 340
27-Sep-23 | Wed | Gazipur→Uttra knit | Uttara knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 170 | 340
28-Sep-23 | Thu | Govt holiday
29-Sep-23 | Fri | Off
30-Sep-23 | Sat | Gazipur→Uttra knit | Uttara knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 170 | 340
1-Oct-23 | Sun | Gazipur→Mm knit | Mm knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 140 | 140 | 280
2-Oct-23 | Mon | Gazipur→Uttra knit | Uttara knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 170 | 340
3-Oct-23 | Tue | Gazipur→Crosswear | Crosswear→Gazipur | Bus + Rikshaw | 180 | 180 | 360
4-Oct-23 | Wed | Gazipur→Mm knit | Mm knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 140 | 140 | 280
5-Oct-23 | Thu | Gazipur→Uttra knit | Mm knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 190 | 360
6-Oct-23 | Fri | Off
7-Oct-23 | Sat | Off
8-Oct-23 | Sun | Gazipur→Mm knit | Mm knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 140 | 140 | 280
9-Oct-23 | Mon | Gazipur→Uttra knit | Uttara knit→Gazipur | Bus + Rikshaw | 170 | 170 | 340
