[TRANSPORT + PHONE BILL-MAR' 22]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR MAR'22
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 6,745 | 8,245
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | - | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 7,827 | 8,827
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 1,070 | 2,070
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 4,680 | 5,680
7 | Didarul Alom | 1,000 | 2,370 | 3,370
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 5,500 | 6,500
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 4,360 | 5,360
10 | Moshiur Rahman | 1,000 | 5,800 | 6,800
11 | Rajib Kumar Saha | 1,000 | 7,030 | 8,030
GRAND TOTAL | 12,000 | 45,382 | 57,382
[TB-RB]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | Weekend
27-Feb-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
28-Feb-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 205 | 339
1-Mar-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
2-Mar-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
3-Mar-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
4-Mar-22 | Fri | Weekend
5-Mar-22 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 197 | 332
6-Mar-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 194 | 333
7-Mar-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 210 | 352
8-Mar-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 193 | 333
9-Mar-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 196 | 333
10-Mar-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 197 | 339
11-Mar-22 | Fri | Weekend
12-Mar-22 | Sat | Weekend
13-Mar-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 145 | 202 | 347
14-Mar-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 194 | 331
15-Mar-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 200 | 340
16-Mar-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN
18-Mar-22 | Fri
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON)
20-Mar-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
21-Mar-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
22-Mar-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
23-Mar-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 195 | 337
24-Mar-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 200 | 337
25-Mar-22 | Fri
TOTAL | 6745
[TB-HM]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | Badda | Office | UBER | 161 | 219 | 380
27-Feb-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 163 | 221 | 384
28-Feb-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 165 | 220 | 385
1-Mar-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 162 | 219 | 381
2-Mar-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 164 | 223 | 387
3-Mar-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 221 | 383
4-Mar-22 | Fri | WEEKEND
5-Mar-22 | Sat | WEEKEND
6-Mar-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 163 | 221 | 384
7-Mar-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 165 | 218 | 383
8-Mar-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 219 | 380
9-Mar-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 165 | 224 | 389
10-Mar-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 222 | 384
11-Mar-22 | Fri | WEEKEND
12-Mar-22 | Sat | Badda | Office | UBER | 163 | 223 | 386
13-Mar-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 157 | 221 | 378
14-Mar-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
15-Mar-22 | Tue | Badda | Office/FABRICA | UBER/OFFICE CAR | 162 | 0 | 162
16-Mar-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 159 | 218 | 377
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN
18-Mar-22 | Fri | WEEKEND
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON)
20-Mar-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 162 | 223 | 385
21-Mar-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 164 | 221 | 385
22-Mar-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 222 | 383
23-Mar-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 163 | 224 | 387
24-Mar-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 221 | 383
TOTAL | 7827
[TB-JH]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
27-Feb-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 20 | 20
28-Feb-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
1-Mar-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
2-Mar-22 | Wed | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
3-Mar-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
4-Mar-22 | Fri
5-Mar-22 | Sat | OFF
6-Mar-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
7-Mar-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
8-Mar-22 | Tue | LEAVE
9-Mar-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 0 | 20
10-Mar-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
11-Mar-22 | Fri
12-Mar-22 | Sat | OFF
13-Mar-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
14-Mar-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 50 | 20 | 70
15-Mar-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 0 | 20 | 20
16-Mar-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN
18-Mar-22 | Fri
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON)
20-Mar-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW/BUS | 20 | 120 | 140
21-Mar-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW/BUS | 20 | 20 | 40
22-Mar-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
23-Mar-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | BIKE / RICKSHAW | 260 | 20 | 280
24-Mar-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | OFFICE CAR/RICKSHAW/BUS | 20 | 20 | 40
25-Mar-22 | Fri
TOTAL | 1070
[TB-SH]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26TH FEB~24TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
27-Feb-22 | Sun | Leave | 0 | 0 | 0
28-Feb-22 | Mon | Leave | 0 | 0 | 0
1-Mar-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
2-Mar-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
3-Mar-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
4-Mar-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
5-Mar-22 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
6-Mar-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
7-Mar-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
8-Mar-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
9-Mar-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
10-Mar-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
11-Mar-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
12-Mar-22 | Sat | Weekend | 0 | 0 | 0
13-Mar-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
14-Mar-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
15-Mar-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
16-Mar-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN | 0 | 0 | 0
18-Mar-22 | Fri | Weekend | 0 | 0 | 0
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON) | 0 | 0 | 0
20-Mar-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
21-Mar-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
22-Mar-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
23-Mar-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
24-Mar-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
TOTAL | TOTAL | 4680
[TB-DA]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
27-Feb-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
28-Feb-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
1-Mar-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
2-Mar-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
3-Mar-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
4-Mar-22 | Fri
5-Mar-22 | Sat
6-Mar-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
7-Mar-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
8-Mar-22 | Tue | KAWLA | TJ/ 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
9-Mar-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
10-Mar-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
11-Mar-22 | Fri
12-Mar-22 | Sat | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
13-Mar-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
14-Mar-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
15-Mar-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
16-Mar-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN
18-Mar-22 | Fri
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON)
20-Mar-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
21-Mar-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 250 | 270
22-Mar-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 250 | 270
23-Mar-22 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER/4A YARN DYEING LTD. | UBER/RIKSHA | 400 | 250 | 650
24-Mar-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
25-Mar-22 | Fri
TOTAL | 2370
[TB-SA]
TRANSPORT BILL | 8
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period:26TH FEB 2022 ~ 24TH MARCH 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
25-Feb-22 | FRI | HOLIDAY
26-Feb-22 | SAT | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
27-Feb-22 | SUN | GAZIPURA | 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
28-Feb-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
1-Mar-22 | TUE | GAZIPURA | 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
2-Mar-22 | WED | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
3-Mar-22 | THU | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
4-Mar-22 | FRI | HOLIDAY | 0
5-Mar-22 | SAT | HOLIDAY | 0
6-Mar-22 | SUN | GAZIPURA | MHC + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 150 | 350
7-Mar-22 | MON | GAZIPURA | 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
8-Mar-22 | TUE | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
9-Mar-22 | WED | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
10-Mar-22 | THU | GAZIPURA | S21+4A | BUS/RIKSHAW | 270 | 220 | 490
11-Mar-22 | FRI | HOLIDAY | 0
12-Mar-22 | SAT | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
13-Mar-22 | SUN | GAZIPURA | MHC + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 150 | 350
14-Mar-22 | MON | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
15-Mar-22 | TUE | LEAVE | 0
16-Mar-22 | WED | LEAVE | 0
17-Mar-22 | THU | HOLIDAY | 0
18-Mar-22 | FRI | HOLIDAY | 0
19-Mar-22 | SAT | HOLIDAY | 0
20-Mar-22 | SUN | LEAVE | 0
21-Mar-22 | MON | LEAVE | 0
22-Mar-22 | TUE | LEAVE | 0
23-Mar-22 | WED | GAZIPURA | MHC | BUS/RIKSHAW | 50 | 50 | 100
24-Mar-22 | THU | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 270 | 490
25-Mar-22 | FRI | 0
TOTAL | 5500
[TB-KH]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th FEBRUARY~24th MARCH, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
27-Feb-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
28-Feb-22 | Mon | UNIQUE | UTTARA KNIT +FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
1-Mar-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
2-Mar-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
3-Mar-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
4-Mar-22 | Fri | DAY OFF | 0
5-Mar-22 | Sat | DAY OFF | 0
6-Mar-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
7-Mar-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
8-Mar-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
9-Mar-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
10-Mar-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
11-Mar-22 | Fri | DAY OFF | 0
12-Mar-22 | Sat | DAY OFF | 0
13-Mar-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
14-Mar-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
15-Mar-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR +MM KNIT | RIKSHA + BUS | 140 | 140 | 280
16-Mar-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
17-Mar-22 | Thu | GOV.H | 0
18-Mar-22 | Fri | DAY OFF | 0
19-Mar-22 | Sat | DAY OFF | 0
20-Mar-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR +MM KNIT | RIKSHA + BUS | 140 | 140 | 280
21-Mar-22 | Mon | UNIQUE | MASCO +UTTARA + CROSSWEAR | RIKSHA + BUS | 210 | 210 | 420
22-Mar-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
23-Mar-22 | Wed | UNIQUE | URMI + MASCO | RIKSHA + BUS +OFFICE CAR | 120 | 120 | 240
24-Mar-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
Total = | 4,360
[TB-MR]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HARRODS | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 80 | 240 | 320
27-Feb-22 | Sun | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION+ M U FASHION | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 100 | 240 | 340
28-Feb-22 | Mon | CHOWKBAZER+ MEEJAB | MEEJAB+ HI FASHION | RICKSHAW+ BUS+ RICKSHAW | 110 | 160 | 270
1-Mar-22 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
2-Mar-22 | Wed | CHOWKBAZER | HARRODS | RICKSHAW | 150 | 150 | 300
3-Mar-22 | Thu | CHOWKBAZER+ M U FASHION | M U FASHION+ HI FASHION | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 240 | 240 | 480
4-Mar-22 | Fri | 0
5-Mar-22 | Sat | 0
6-Mar-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
7-Mar-22 | Mon | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION+ MEEJAB | RICKSHAW+ BUS+ RICKSHAW | 80 | 160 | 240
8-Mar-22 | Tue | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION+ M U FASHION | RICKSHAW + CNG+ RICKSHAW | 100 | 240 | 340
9-Mar-22 | Wed | CHOWKBAZER | HARRODS | RICKSHAW | 150 | 150 | 300
10-Mar-22 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
11-Mar-22 | Fri
12-Mar-22 | Sat | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI-FASHION + K2 CENTER | RICKSHAW + BUS + CNG | 80 | 380 | 460
13-Mar-22 | Sun | CHOWKBAZER+ MEEJAB | MEEJAB+ PROGRESSIVE | RICKSHAW+ BUS+ RICKSHAW | 110 | 110 | 220
14-Mar-22 | Mon | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI-FASHION + K2 CENTER | RICKSHAW + BUS + CNG | 80 | 380 | 460
15-Mar-22 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
16-Mar-22 | Wed | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI-FASHION + K2 CENTER | RICKSHAW + BUS + CNG | 190 | 190 | 380
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN
18-Mar-22 | Fri
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON)
20-Mar-22 | Sun | CHOWKBAZER+DESH | DESH+HI-FASHION | RICKSHAW + BUS + CNG | 80 | 170 | 250
21-Mar-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
22-Mar-22 | Tue | CHOWKBAZER+DESH | DESH+MEEJAB | RICKSHAW + BUS + CNG | 80 | 240 | 320
23-Mar-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
24-Mar-22 | Thu | CHOWKBAZER+ HI FASHION | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
25-Mar-22 | Fri
TOTAL | 5800
[TB-RA]
TRANSPORT BILL | 8.0
RA
NAME: Rajib Kumar Saha (ラジブ) | Period: 26TH FEB~25TH MAR'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Feb-22 | Sat | 0
27-Feb-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
28-Feb-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
1-Mar-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
2-Mar-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
3-Mar-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
4-Mar-22 | Fri | 0
5-Mar-22 | Sat | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
6-Mar-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
7-Mar-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
8-Mar-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Ofc Car/CNG | 0 | 300 | 300
9-Mar-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/Ofc car | 70 | 0 | 70
10-Mar-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
11-Mar-22 | Fri | 0
12-Mar-22 | Sat | 0
13-Mar-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
14-Mar-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
15-Mar-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
16-Mar-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
17-Mar-22 | Thu | JATIR BABAR JONMODIN | 0
18-Mar-22 | Fri | 0
19-Mar-22 | Sat | SAB-E- BORAT (MAY CHANGE AND DEPENDS ON MOON) | 0
20-Mar-22 | Sun | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
21-Mar-22 | Mon | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
22-Mar-22 | Tue | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
23-Mar-22 | Wed | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
24-Mar-22 | Thu | Home(uttara) | Office | Bus/CNG | 70 | 300 | 370
25-Mar-22 | Fri | 0
TOTAL | 7030