[TRANSPORT + PHONE BILL -DEC' 21]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR DECEMBER'21
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 6,744 | 8,244
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 9,349 | 10,349
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 4,790 | 5,790
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 4,160 | 5,160
7 | Didarul Alom | 1,000 | 3,980 | 4,980
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 8,330 | 9,330
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 5,020 | 6,020
10 | Moshiur Rahman | 1,000 | 5,850 | 6,850
GRAND TOTAL | 11,000 | 48,223 | 59,223
[TB-RB DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri
27-Nov-21 | Sat | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | - | - | -
28-Nov-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | - | - | -
29-Nov-21 | Mon | Dohs Baridhara | MASCO→MHC→Office | OFFICE CAR | - | - | -
30-Nov-21 | Tue | Dohs Baridhara | PURBANI→MM KNIT→TJ | OFFICE CAR | - | - | -
1-Dec-21 | Wed | Dohs Baridhara | AUS→MARUHISA→URMI | OFFICE CAR | - | - | -
2-Dec-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
3-Dec-21 | Fri | Weekend
4-Dec-21 | Sat | Weekend
5-Dec-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 205 | 339
6-Dec-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
7-Dec-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
8-Dec-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
9-Dec-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER
10-Dec-21 | Fri | Weekend
11-Dec-21 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 197 | 332
12-Dec-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 194 | 333
13-Dec-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 210 | 352
14-Dec-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 193 | 333
15-Dec-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 196 | 333
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri | Weekend
18-Dec-21 | Sat | Weekend
19-Dec-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 197 | 339
20-Dec-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 145 | 202 | 347
21-Dec-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 192 | 329
22-Dec-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 200 | 340
23-Dec-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
24-Dec-21 | Fri | Weekend
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス
26-Dec-21 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
27-Dec-21 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
28-Dec-21 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
29-Dec-21 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 195 | 337
30-Dec-21 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 201 | 338
31-Dec-21 | Fri | Weekend
TOTAL | 6,744
[TB-HM DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri | WEEKEND
27-Nov-21 | Sat | WEEKEND
28-Nov-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 161 | 219 | 380
29-Nov-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 163 | 216 | 379
30-Nov-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 156 | 220 | 376
1-Dec-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 162 | 219 | 381
2-Dec-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 157 | 221 | 378
3-Dec-21 | Fri | WEEKEND
4-Dec-21 | Sat | Badda | Office | UBER | 163 | 225 | 388
5-Dec-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 161 | 224 | 385
6-Dec-21 | Mon | ANNUAL LEAVE
7-Dec-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 159 | 220 | 379
8-Dec-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 161 | 223 | 384
9-Dec-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 157 | 219 | 376
10-Dec-21 | Fri | WEEKEND
11-Dec-21 | Sat | WEEKEND
12-Dec-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 162 | 221 | 383
13-Dec-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 159 | 223 | 382
14-Dec-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
15-Dec-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 159 | 221 | 380
16-Dec-21 | Thu | VICTORY DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri | WEEKEND
18-Dec-21 | Sat | Badda | Office | OFFICE CAR/UBER | - | 223 | 223
19-Dec-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 157 | 221 | 378
20-Dec-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
21-Dec-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 156 | 217 | 373
22-Dec-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 159 | 218 | 377
23-Dec-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 158 | 222 | 380
24-Dec-21 | Fri | WEEKEND
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス
26-Dec-21 | Sun | Badda | Office | UBER | 161 | 220 | 381
27-Dec-21 | Mon | Badda | Office | UBER | 163 | 223 | 386
28-Dec-21 | Tue | Badda | Office | UBER | 157 | 219 | 376
29-Dec-21 | Wed | Badda | Office | UBER | 162 | 218 | 380
30-Dec-21 | Thu | Badda | Office | UBER | 165 | 217 | 382
31-Dec-21 | Fri | WEEKEND
TOTAL | 9,349
[TB-JH DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri
27-Nov-21 | Sat | OFF
28-Nov-21 | Sun | KAMARPARA | BANAI OFFICE | BIKE/BUS/RICKSHAW | 200 | 100 | 300
29-Nov-21 | Mon | FARICA | BIKE /RICKSHAW | 250 | 230 | 480
30-Nov-21 | Tue | FARICA | CAR/BIKE | 20 | 250 | 270
1-Dec-21 | Wed | FARICA | CAR/RICKSHAW | - | 20 | 20
2-Dec-21 | Thu | MASCO/TEXSTREAM/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
3-Dec-21 | Fri
4-Dec-21 | Sat | OFF | -
5-Dec-21 | Sun | FABRICA | BIKE | 250 | 250 | 500
6-Dec-21 | Mon | FABRICA | CNG/RICKSHAW/BIKE | 250 | 250 | 500
7-Dec-21 | Tue | MASCO | BIKE/RICKSHAW | 180 | 180 | 360
8-Dec-21 | Wed | FABRICA | CAR/BIKE/RICKSHAW | - | 230 | 230
9-Dec-21 | Thu | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
10-Dec-21 | Fri
11-Dec-21 | Sat | FABRICA | CAR/BIKE/RICKSHAW | - | 260 | 260
12-Dec-21 | Sun | MASCO | CAR/BIKE | 20 | 180 | 200
13-Dec-21 | Mon | FABRICA/TEXSTREAM | BIKE / TEXSTREAM | - | -
14-Dec-21 | Tue | FABRICA | CAR/BIKE/RICKSHAW | - | 230 | 230
15-Dec-21 | Wed | FABRICA | CAR/BIKE | - | 250 | 250
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri
18-Dec-21 | Sat | OFF
19-Dec-21 | Sun | LEAVE
20-Dec-21 | Mon | FABRICA | CAR/RICKSHAW | - | 250 | 250
21-Dec-21 | Tue | MASCO/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | - | 20
22-Dec-21 | Wed | FABRICA | CAR/RICKSHAW | - | 60 | 60
23-Dec-21 | Thu | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | - | 20
24-Dec-21 | Fri
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス
26-Dec-21 | Sun | FABRICA | CAR/BIKE | - | -
27-Dec-21 | Mon | MASCO/ MHC | BIKE/CAR | 200 | 20 | 220
28-Dec-21 | Tue | MM KNITWEAR | CAR/RICKSHAW | - | 20 | 20
29-Dec-21 | Wed | FABRICA | BIKE | 250 | 250 | 500
30-Dec-21 | Thu | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20
31-Dec-21 | Fri
TOTAL | 4,790
[TB-SH DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 26th NOV~31th DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri | Weekend
27-Nov-21 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
28-Nov-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
29-Nov-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
30-Nov-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
1-Dec-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
2-Dec-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
3-Dec-21 | Fri | Weekend
4-Dec-21 | Sat | Weekend
5-Dec-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
6-Dec-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
7-Dec-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
8-Dec-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
9-Dec-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
10-Dec-21 | Fri | Weekend
11-Dec-21 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
12-Dec-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
13-Dec-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
14-Dec-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
15-Dec-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri | Weekend
18-Dec-21 | Sat | Weekend
19-Dec-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
20-Dec-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
21-Dec-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
22-Dec-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
23-Dec-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
24-Dec-21 | Fri | Weekend
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス
26-Dec-21 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
27-Dec-21 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
28-Dec-21 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
29-Dec-21 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
30-Dec-21 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 80 | 80 | 160
31-Dec-21 | Fri | Weekend
TOTAL | 4,160
[TB-DA-DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri
27-Nov-21 | Sat
28-Nov-21 | Sun | KAWLA | BONANI OFFICE | UBER/OFFICE CAR. | 20 | 250 | 270
29-Nov-21 | Mon | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA. | 20 | 20 | 40
30-Nov-21 | Tue | KAWLA | MM KNITWEAR | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
1-Dec-21 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
2-Dec-21 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | OFFICE CAR/RIKSHA/UBER | 20 | 200 | 220
3-Dec-21 | Fri
4-Dec-21 | Sat | KAWLA | GLARE | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
5-Dec-21 | Sun | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
6-Dec-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | RIKSHA/UBER | 250 | 250 | 500
7-Dec-21 | Tue | KAWLA | GLARE | UBER/RIKSHA | 250 | 250 | 500
8-Dec-21 | Wed | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
9-Dec-21 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
10-Dec-21 | Fri
11-Dec-21 | Sat | KAWLA | MM KNITWEAR | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
12-Dec-21 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
13-Dec-21 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
14-Dec-21 | Tue | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
15-Dec-21 | Wed | KAWLA | TJ SWEATER | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri
18-Dec-21 | Sat
19-Dec-21 | Sun | KAWLA | GLARE | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
20-Dec-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | RIKSHA/UBER | 20 | 250 | 270
21-Dec-21 | Tue | KAWLA | 4A /GLARE | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
22-Dec-21 | Wed | KAWLA | 4A | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
23-Dec-21 | Thu | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
24-Dec-21 | Fri
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス
26-Dec-21 | Sun | KAWLA | 4A | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
27-Dec-21 | Mon | KAWLA | TJ SWEATER | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
28-Dec-21 | Tue | KAWLA | 4A | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
29-Dec-21 | Wed | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
30-Dec-21 | Thu | KAWLA | 4A | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
31-Dec-21 | Fri
TOTAL | 3,980
[TB-SA DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri | HOLIDAY
27-Nov-21 | Sat | HOLIDAY
28-Nov-21 | Sun | GAZIPURA | BANANI | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
29-Nov-21 | Mon | GAZIPURA | DONGLIAN+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 250 | 400
30-Nov-21 | Tue | GAZIPURA | DONGLIAN | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
1-Dec-21 | Wed | GAZIPURA | DONGLIAN+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 250 | 400
2-Dec-21 | Thu | GAZIPURA | DONGLIAN+FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 250 | 400
3-Dec-21 | Fri | HOLIDAY | -
4-Dec-21 | Sat | LEAVE | -
5-Dec-21 | Sun | LEAVE | -
6-Dec-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
7-Dec-21 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
8-Dec-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
9-Dec-21 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
10-Dec-21 | Fri | -
11-Dec-21 | Sat | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
12-Dec-21 | Sun | GAZIPURA | DONGLIAN U-2 + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 250 | 450
13-Dec-21 | Mon | GAZIPURA | S21 + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 220 | 370
14-Dec-21 | Tue | GAZIPURA | 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
15-Dec-21 | Wed | GAZIPURA | DONGLIAN U-2 + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 250 | 450
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日
17-Dec-21 | Fri
18-Dec-21 | Sat
19-Dec-21 | Sun | GAZIPURA | DONGLIAN | BUS/RIKSHAW | 200 | 200 | 400
20-Dec-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
21-Dec-21 | Tue | GAZIPURA | DONGLIAN + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 200 | 250 | 450
22-Dec-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
23-Dec-21 | Thu | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
24-Dec-21 | Fri | -
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス | -
26-Dec-21 | Sun | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
27-Dec-21 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
28-Dec-21 | Tue | LEAVE | -
29-Dec-21 | Wed | GAZIPURA | FABRICA + 4A | BUS/RIKSHAW | 150 | 330 | 480
30-Dec-21 | Thu | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 270 | 490
31-Dec-21 | Fri | -
TOTAL | 8,330
[TB-KH DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 26th NOV'~30th DEC' 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri | DAY OFF
27-Nov-21 | Sat | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
28-Nov-21 | Sun | UNIQUE | BANANI OFFICE | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
29-Nov-21 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
30-Nov-21 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
1-Dec-21 | Wed | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
2-Dec-21 | Thu | UNIQUE | URMI | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
3-Dec-21 | Fri | DAY OFF
4-Dec-21 | Sat | DAY OFF
5-Dec-21 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
6-Dec-21 | Mon | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
7-Dec-21 | Tue | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
8-Dec-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
9-Dec-21 | Thu | UNIQUE | UTTARA KNIT +FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
10-Dec-21 | Fri | DAY OFF
11-Dec-21 | Sat | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
12-Dec-21 | Sun | UNIQUE | URMI | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
13-Dec-21 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
14-Dec-21 | Tue | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
15-Dec-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
16-Dec-21 | Thu | DAY OFF
17-Dec-21 | Fri | DAY OFF
18-Dec-21 | Sat | DAY OFF
19-Dec-21 | Sun | UNIQUE | URMI | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
20-Dec-21 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+OFFICE CAR | 90 | 90 | 180
21-Dec-21 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
22-Dec-21 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
23-Dec-21 | Thu | UNIQUE | UTTARA KNIT +FABRICA | RIKSHA+BUS | 140 | 140 | 280
24-Dec-21 | Fri | DAY OFF
25-Dec-21 | Sat | DAY OFF
26-Dec-21 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
27-Dec-21 | Mon | UNIQUE | URMI+CROSSWEAR | RIKSHA+BUS+OFFICE CAR | 100 | 100 | 200
28-Dec-21 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
29-Dec-21 | Wed | UNIQUE | UTTARA KNIT | RIKSHA+BUS | 60 | 60 | 120
30-Dec-21 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
Total = | 5,020
[TB-MR DEC'21]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 26th NOV'21~31ST DEC, 2021
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
26-Nov-21 | Fri
27-Nov-21 | Sat
28-Nov-21 | Sun | CHOWKBAZER | AUTHENTIC | RICKSHA | 120 | 120 | 240
29-Nov-21 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
30-Nov-21 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
1-Dec-21 | Wed | CHOWKBAZER+HI FASHION | VISUAL KNIT | RICKSHAW +CNG | 80 | 230 | 310
2-Dec-21 | Thu | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 150 | 140 | 290
3-Dec-21 | Fri | -
4-Dec-21 | Sat | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 150 | 140 | 290
5-Dec-21 | Sun | CHOWKBAZER | REDISSION | RICKSHAW | 60 | 60 | 120
6-Dec-21 | Mon | CHOWKBAZER | REDISSION | RICKSHAW | 60 | 60 | 120
7-Dec-21 | Tue | CHOWKBAZER +REDISSION | AL AMIN | RICKSHAW | 60 | 280 | 340
8-Dec-21 | Wed | -
9-Dec-21 | Thu | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 150 | 140 | 290
10-Dec-21 | Fri | -
11-Dec-21 | Sat | CHOWKBAZER | DESH | RICKSHA+ CNG | 180 | 180 | 360
12-Dec-21 | Sun | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 150 | 140 | 290
13-Dec-21 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
14-Dec-21 | Tue | CHOWKBAZER | ATS PEARL | CNG | 350 | 350 | 700
15-Dec-21 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
16-Dec-21 | Thu | INDEPENDENCE DAY-戦勝記念日 | -
17-Dec-21 | Fri | -
18-Dec-21 | Sat | -
19-Dec-21 | Sun | CHOWKBAZER+AL AMIN | HI FASHION | RICKSHAW | 150 | 80 | 230
20-Dec-21 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
21-Dec-21 | Tue | CHOWKBAZER | AL AMIN | RICKSHAW | 150 | 140 | 290
22-Dec-21 | Wed | CHOWKBAZER+HI FASHION | AL AMIN | RICKSHAW | 80 | 140 | 220
23-Dec-21 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
24-Dec-21 | Fri | -
25-Dec-21 | Sat | X-MAS DAY-クリスマス | -
26-Dec-21 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
27-Dec-21 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
28-Dec-21 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
29-Dec-21 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
30-Dec-21 | Thu | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
31-Dec-21 | Fri | 0
TOTAL | 5,850