[TRANSPORT + PHONE BILL -JAN' 22]
TRANSPORT & PHONE BILL FOR January'21
SL | EMPLOYEE NAME | PHONE BILL | TRANSPORT BILL | SUB TOTAL
1 | Md. Abidur Rahman | 1,500 | - | 1,500
2 | Robin Barua | 1,500 | 5,704 | 7,204
3 | Md. Asaduzzaman Khan | 1,000 | - | 1,000
4 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 1,000 | 5,004 | 6,004
5 | Md.Jamal Hossain | 1,000 | 880 | 1,880
6 | Muhammad Eftakhar Shahriar | 1,000 | 4,160 | 5,160
7 | Didarul Alom | 1,000 | 1,690 | 2,690
8 | Sihab Ahmed | 1,000 | 7,080 | 8,080
9 | Md.Kamrul Hasan | 1,000 | 3,960 | 4,960
10 | Moshiur Rahman | 1,000 | 4,700 | 5,700
GRAND TOTAL | 11,000 | 33,178 | 44,178
[T-BILL-RB-JAN'22]
TRANSPORT BILL | 8.0
RB
NAME: Robin Barua (ロビン) | Period: 1st Jan'22~25th Jan, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | Weekend
2-Jan-22 | Sun | Leave
3-Jan-22 | Mon | Leave
4-Jan-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 205 | 339
5-Jan-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
6-Jan-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
7-Jan-22 | Fri | Weekend
8-Jan-22 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 135 | 197 | 332
9-Jan-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 192 | 332
10-Jan-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 200 | 339
11-Jan-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 198 | 335
12-Jan-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 190 | 332
13-Jan-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 196 | 333
14-Jan-22 | Fri | Weekend
15-Jan-22 | Sat | Weekend
16-Jan-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 193 | 333
17-Jan-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 134 | 194 | 328
18-Jan-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | UBER | 139 | 201 | 340
19-Jan-22 | Wed | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 192 | 334
20-Jan-22 | Thu | Dohs Baridhara | Office | UBER | 140 | 204 | 344
21-Jan-22 | Fri | Weekend
22-Jan-22 | Sat | Dohs Baridhara | Office | UBER | 142 | 197 | 339
23-Jan-22 | Sun | Dohs Baridhara | Office | UBER | 145 | 202 | 347
24-Jan-22 | Mon | Dohs Baridhara | Office | UBER | 137 | 192 | 329
25-Jan-22 | Tue | Dohs Baridhara | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5704
[T-BILL-JAN'22-HIMU]
TRANSPORT BILL | 8.0
HM
NAME: MD. MOSADDEQUL HAQUE(HIMU) | Period: 1ST JAN~25TH JAN'2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | WEEKEND | 0
2-Jan-22 | Sun | Badda | Office | OFFICE CAR | 0 | 0 | 0
3-Jan-22 | Mon | ANNUAL LEAVE | 0
4-Jan-22 | Tue | ANNUAL LEAVE | 0
5-Jan-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 164 | 221 | 385
6-Jan-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 226 | 388
7-Jan-22 | Fri | WEEKEND | 0
8-Jan-22 | Sat | WEEKEND | 0
9-Jan-22 | Sun | ANNUAL LEAVE | 0
10-Jan-22 | Mon | ANNUAL LEAVE | 0
11-Jan-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 224 | 385
12-Jan-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 167 | 221 | 388
13-Jan-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 223 | 385
14-Jan-22 | Fri | WEEKEND | 0
15-Jan-22 | Sat | Badda | Office | UBER | 161 | 219 | 380
16-Jan-22 | Sun | Badda | Office | UBER | 163 | 221 | 384
17-Jan-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 165 | 220 | 385
18-Jan-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 162 | 219 | 381
19-Jan-22 | Wed | Badda | Office | UBER | 164 | 223 | 387
20-Jan-22 | Thu | Badda | Office | UBER | 162 | 221 | 383
21-Jan-22 | Fri | WEEKEND | 0
22-Jan-22 | Sat | WEEKEND | 0
23-Jan-22 | Sun | ANNUAL LEAVE | 0
24-Jan-22 | Mon | Badda | Office | UBER | 164 | 223 | 387
25-Jan-22 | Tue | Badda | Office | UBER | 161 | 225 | 386
TOTAL | 5004
[T-BILL-JAN'22-SH]
TRANSPORT BILL | 8.0
SH
NAME: SHAHRIAR (シャハリアル) | Period: 1ST JAN~25JAN '22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | Weekend
2-Jan-22 | Sun | LEAVE
3-Jan-22 | Mon | LEAVE
4-Jan-22 | Tue | LEAVE
5-Jan-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
6-Jan-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
7-Jan-22 | Fri | Weekend
8-Jan-22 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
9-Jan-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
10-Jan-22 | Mon | LEAVE
11-Jan-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
12-Jan-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
13-Jan-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
14-Jan-22 | Fri | Weekend
15-Jan-22 | Sat | Weekend
16-Jan-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
17-Jan-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
18-Jan-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
19-Jan-22 | Wed | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
20-Jan-22 | Thu | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
21-Jan-22 | Fri | Weekend
22-Jan-22 | Sat | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
23-Jan-22 | Sun | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
24-Jan-22 | Mon | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
25-Jan-22 | Tue | South Banasree | Banani Office | Rickshaw/Leguna/Bus | 130 | 130 | 260
TOTAL | 4160
[T-BILL-JAN'22-JH]
TRANSPORT BILL | 8.0
JH
NAME: Jamal Hossain (ザーマル) | Period: 1ST JAN~25TH JAN'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | OFF
2-Jan-22 | Sun | LEAVE
3-Jan-22 | Mon | LEAVE
4-Jan-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
5-Jan-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
6-Jan-22 | Thu | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
7-Jan-22 | Fri
8-Jan-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
9-Jan-22 | Sun | KAMARPARA | TEXSTREAM/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
10-Jan-22 | Mon | KAMARPARA | MM KNITWEAR | CAR/RICKSHAW | 0 | 20 | 20
11-Jan-22 | Tue | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
12-Jan-22 | Wed | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 0 | 20
13-Jan-22 | Thu | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
14-Jan-22 | Fri
15-Jan-22 | Sat | OFF
16-Jan-22 | Sun | KAMARPARA | MM KNITWEAR | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
17-Jan-22 | Mon | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
18-Jan-22 | Tue | KAMARPARA | MASCO/MHC/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
19-Jan-22 | Wed | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
20-Jan-22 | Thu | KAMARPARA | MASCO/FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
21-Jan-22 | Fri
22-Jan-22 | Sat | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 20 | 40
23-Jan-22 | Sun | KAMARPARA | FABRICA | CAR/RICKSHAW | 20 | 80 | 100
24-Jan-22 | Mon | KAMARPARA | MM KNITWEAR/MASCO/MHC | CAR/BIKE | 20 | 200 | 220
25-Jan-22 | Tue | LEAVE
TOTAL | 880
[T-BILL-JAN'22-DA]
TRANSPORT BILL | 8.0
DA
NAME: Didarul Alom (ディダール) | Period: 1ST JAN~25 JAN, 2022.
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | LEAVE
2-Jan-22 | Sun | LEAVE
3-Jan-22 | Mon | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
4-Jan-22 | Tue | KAWLA | TJ SWEATER | RIKSHA/UBER/OFFICE CAR | 20 | 250 | 270
5-Jan-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
6-Jan-22 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | RIKSHA/UBER/OFFICE CAR | 20 | 250 | 270
7-Jan-22 | Fri
8-Jan-22 | Sat
9-Jan-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
10-Jan-22 | Mon | KAWLA | AUS BANGLA | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
11-Jan-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
12-Jan-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
13-Jan-22 | Thu | KAWLA | TJ SWEATER | RIKSHA/UBER/OFFICE CAR | 20 | 250 | 270
14-Jan-22 | Fri
15-Jan-22 | Sat | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
16-Jan-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
17-Jan-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
18-Jan-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
19-Jan-22 | Wed | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
20-Jan-22 | Thu | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA/UBER | 20 | 300 | 320
21-Jan-22 | Fri
22-Jan-22 | Sat
23-Jan-22 | Sun | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
24-Jan-22 | Mon | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD./TJ | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
25-Jan-22 | Tue | KAWLA | 4A YARN DYEING LTD. | OFFICE CAR/RIKSHA | 20 | 20 | 40
TOTAL | 1690
[T-BILL-JAN'22-SA]
TRANSPORT BILL | 8
SA
NAME: SIHAB AHMED (シハブ) | Period: 1st January ~ 25th January, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
2-Jan-22 | Sun | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 250 | 470
3-Jan-22 | Mon | LEAVE | 0
4-Jan-22 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
5-Jan-22 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
6-Jan-22 | Thu | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 250 | 470
7-Jan-22 | Fri | HOLIDAY | 0
8-Jan-22 | Sat | HOLIDAY | 0
9-Jan-22 | Sun | GAZIPURA | DONGLIAN + S21 | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
10-Jan-22 | Mon | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 0
11-Jan-22 | Tue | GAZIPURA | 4A + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 250 | 470
12-Jan-22 | Wed | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
13-Jan-22 | Thu | GAZIPURA | DONGLIAN + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 250 | 470
14-Jan-22 | Fri | HOLIDAY | 0
15-Jan-22 | Sat | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
16-Jan-22 | Sun | GAZIPURA | 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 220 | 440
17-Jan-22 | Mon | GAZIPURA | DONGLIAN + FABRICA | BUS/RIKSHAW | 220 | 250 | 470
18-Jan-22 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
19-Jan-22 | Wed | GAZIPURA | FABRICA + 4A | BUS/RIKSHAW | 150 | 320 | 470
20-Jan-22 | Thu | GAZIPURA | DONGLIAN + 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 270 | 490
21-Jan-22 | Fri | HOLIDAY | 0
22-Jan-22 | Sat | HOLIDAY | 0
23-Jan-22 | Sun | FABRICA | 150 | 150 | 300
24-Jan-22 | Mon | GAZIPURA | DONGLIAN + 4A | BUS/RIKSHAW | 220 | 270 | 490
25-Jan-22 | Tue | GAZIPURA | FABRICA | BUS/RIKSHAW | 150 | 150 | 300
TOTAL | 7080
[T-BILL-JAN'22-KH]
TRANSPORT BILL | 8.0
KH-
NAME: Kamrul Hasan (カムルール) | Period: 1st JANUARY~25th JANUARY, 2022
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | DAY OFF
2-Jan-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
3-Jan-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
4-Jan-22 | Tue | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
5-Jan-22 | Wed | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
6-Jan-22 | Thu | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
7-Jan-22 | Fri | DAY OFF
8-Jan-22 | Sat | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
9-Jan-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
10-Jan-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
11-Jan-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
12-Jan-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
13-Jan-22 | Thu | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
14-Jan-22 | Fri | DAY OFF
15-Jan-22 | Sat | DAY OFF
16-Jan-22 | Sun | UNIQUE | URMI+CROSSWEAR | RIKSHA+BUS+OFFICE CAR | 115 | 115 | 230
17-Jan-22 | Mon | UNIQUE | FABRICA | RIKSHA+BUS | 100 | 100 | 200
18-Jan-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
19-Jan-22 | Wed | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
20-Jan-22 | Thu | UNIQUE | URMI+CROSSWEAR | RIKSHA+BUS+OFFICE CAR | 115 | 115 | 230
21-Jan-22 | Fri | DAY OFF
22-Jan-22 | Sat | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
23-Jan-22 | Sun | UNIQUE | CROSSWEAR | RIKSHA | 80 | 80 | 160
24-Jan-22 | Mon | UNIQUE | CROSSWEAR + FABRICA | RIKSHA+BUS | 130 | 130 | 260
25-Jan-22 | Tue | UNIQUE | CROSSWEAR + UTTARA | RIKSHA+BUS | 120 | 120 | 240
Total = | 3,960
[T-BILL-JAN'22-MR]
TRANSPORT BILL | 8.0
MR
NAME: Moshiur Rahman (モシウル) | Period: 01ST JAN~25TH JAN'22
Date | Day | From | To | Vehicle | UP | DOWN | Expenditure
1-Jan-22 | Sat | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
2-Jan-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
3-Jan-22 | Mon | CHOWKBAZER+HI FASHION | HI FASHION+ HARRODS | RICKSHAW+CNG+RICKSHA | 80 | 130 | 210
4-Jan-22 | Tue | CHOWKBAZER+HI FASHION | HI FASHION+ HARRODS | RICKSHAW+CNG+RICKSHA | 80 | 130 | 210
5-Jan-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
6-Jan-22 | Thu | CHOWKBAZER+HI FASHION | HI FASHION+ HARRODS | RICKSHAW+CNG+RICKSHAW | 80 | 130 | 210
7-Jan-22 | Fri | 0
8-Jan-22 | Sat | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
9-Jan-22 | Sun | CHOWKBAZER | HARRODS | CNG+RICKSHAW | 160 | 160 | 320
10-Jan-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
11-Jan-22 | Tue | CHOWKBAZER | HARRODS | CNG+RICKSHAW | 160 | 160 | 320
12-Jan-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
13-Jan-22 | Thu | CHOWKBAZER | HARRODS | CNG+RICKSHAW | 160 | 160 | 320
14-Jan-22 | Fri | 0
15-Jan-22 | Sat | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
16-Jan-22 | Sun | CHOWKBAZER | HARRODS | CNG+RICKSHA | 160 | 160 | 320
17-Jan-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
18-Jan-22 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
19-Jan-22 | Wed | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
20-Jan-22 | Thu | CHOWKBAZER+HI FASHION+MEEJAB | MEEJAB + HARRODS | RICKSHAW+CNG+RICKSHAW | 230 | 280 | 510
21-Jan-22 | Fri | 0
22-Jan-22 | Sat | 0
23-Jan-22 | Sun | CHOWKBAZER | HI FASHION | RICKSHAW | 80 | 80 | 160
24-Jan-22 | Mon | CHOWKBAZER | HI FASHION | CNG | 130 | 130 | 260
25-Jan-22 | Tue | CHOWKBAZER | HI FASHION | CNG | 130 | 130 | 260
TOTAL | 4700