[PLEASE PRINT ON LETTER HEAD]
Employee List of MIURA BANGLADESH CO. LTD.
Date: 20 April, 2024
Sl No. | Name | Salary Amount (Monthly) | Designation | Nationality | Appointment Date
1 | Mr. Kenji Takeda | Basic Salary BDT | 400,000.00 | General Manager | Japanese | 1-Mar-24
House Rent BDT | N/A
Conveyance BDT | N/A
Medical Allowance BDT | N/A
Other Firnge Benefits BDT | N/A
Gross Salary BDT | 400,000.00
2 | Md. Mohamad Rizwan Bin Shahabuddin | Basic Salary BDT | 350,000.00 | Senior Manager | Malaysian | 1-Jun-23
House Rent BDT | N/A
Conveyance BDT | N/A
Medical Allowance BDT | N/A
Other Firnge Benefits BDT | N/A
Gross Salary BDT | 350,000.00
3 | M Jubaer Alam | Basic Salary BDT | 42,000.00 | Supervisor | Bangladeshi | 1-Aug-18
House Rent BDT | 21,000.00
Conveyance BDT | 2,800.00
Medical Allowance BDT | 4,200.00
Other Firnge Benefits BDT | 2,500.00
Gross Salary BDT | 72,500.00
4 | Nasrin Islam | Basic Salary BDT | 26,400.00 | Executive-Accounts | Bangladeshi | 1-Nov-18
House Rent BDT | 13,200.00
Conveyance BDT | 1,760.00
Medical Allowance BDT | 2,640.00
Other Firnge Benefits BDT | 1,500.00
Gross Salary BDT | 45,500.00
5 | Azimul Ahsan | Basic Salary BDT | 45,600.00 | Executive-Sales | Bangladeshi | 1-Nov-19
House Rent BDT | 22,800.00
Conveyance BDT | 3,040.00
Medical Allowance BDT | 4,560.00
Other Firnge Benefits BDT | 1,500.00
Gross Salary BDT | 77,500.00
6 | Md. Zahir Rayhan | Basic Salary BDT | 33,600.00 | Boiler Engineer & IT | Bangladeshi | 1-Jun-22
House Rent BDT | 16,800.00
Conveyance BDT | 2,240.00
Medical Allowance BDT | 3,360.00
Other Firnge Benefits BDT | 500.00
Gross Salary BDT | 56,500.00
7 | Sumiya Akber | Basic Salary BDT | 23,400.00 | Lab Admin | Bangladeshi | 12-Sep-22
House Rent BDT | 11,700.00
Conveyance BDT | 1,560.00
Medical Allowance BDT | 2,340.00
Other Firnge Benefits BDT | 500.00
Gross Salary BDT | 39,500.00
8 | MD. Shohag | Basic Salary BDT | 48,000.00 | Assistant Manager | Bangladeshi | 9-Jul-23
House Rent BDT | 24,000.00
Conveyance BDT | 3,200.00
Medical Allowance BDT | 4,800.00
Other Firnge Benefits BDT | 3,500.00
Gross Salary BDT | 83,500.00
9 | Md. Alhaj Molla | Basic Salary BDT | 12,000.00 | Driver | Bangladeshi | 1st November 2023
House Rent BDT | 6,000.00
Medical Allowance BDT | 800.00
Conveyance BDT | 1,200.00
Other Firnge Benefits BDT | 500.00
Gross Salary BDT | 20,500.00
10 | Md. Shah Jalal | Basic Salary BDT | 12,000.00 | Driver | Bangladeshi | 1st February 2024
House Rent BDT | 6,000.00
Medical Allowance BDT | 800.00
Conveyance BDT | 1,200.00
Other Firnge Benefits BDT | 500.00
Gross Salary BDT | 20,500.00
11 | Bokul | Basic Salary BDT | 9,000.00 | Cleaner | Bangladeshi | 1st February 2024
House Rent BDT | 4,500.00
Conveyance BDT | 600.00
Medical Allowance BDT | 900.00
Other Firnge Benefits BDT | N/A
Gross Salary BDT | 15,000.00
12 | Laiju | Basic Salary BDT | 7,200.00 | Cleaner | Bangladeshi | 1st February 2024
House Rent BDT | 3,600.00
Conveyance BDT | 480.00
Medical Allowance BDT | 720.00
Other Firnge Benefits BDT | N/A
Gross Salary BDT | 12,000.00
For, MIURA BANGLADESH CO. LTD.
Yuji Kido
Managing Director
MIURA BANGLADESH CO., LTD.