Employee List of Nippon Signal Co., Ltd. (Bangladesh Branch Office)
Date: 23 September, 2019
Sl No. | Name | Salary Taka(BDT) | Designation | Nationality | Appointment Date
1 | Md. Tanzir Hossain | Basic Salary | 27,000.00 | Manager Finance | Bangladeshi | 11-Apr-19
House Rent | 13,500.00
Conveyance | 2,700.00
Medical Allowance | 1,800.00
Gross Salary | 45,000.00
2 | Mr. Jakiul Karim Ammar | Basic Salary | 61,200.00 | System Engineer | Bangladeshi | 20-Mar-19
House Rent | 30,600.00
Conveyance | 4,080.00
Medical Allowance | 6,120.00
Gross Salary | 102,000.00
3 | Mr. Ankit Sarkar | Basic Salary | 72,000.00 | PSD Interface and Installation Engineer | Indian | 17-Aug-19
House Rent | 35,000.00
Conveyance | 3,482.00
Medical Allowance | 10,000.00
Gross Salary | 120,482.00
4 | Ms. Bushra Tabassum | Basic Salary | 15,000.00 | CAD Engineer | Bangladeshi | 17-Apr-19
House Rent | 7,500.00
Conveyance | 1,000.00
Medical Allowance | 1,500.00
Gross Salary | 25,000.00
5 | Ms. Mashruba Rahman | Basic Salary | 12,400.00 | CAD Engineer | Bangladeshi | 23-Jun-19
House Rent | 6,000.00
Conveyance | 200.00
Medical Allowance | 400.00
Gross Salary | 19,000.00
6 | Ms. Sadia Tabassum | Basic Salary | 27,000.00 | CAD Engineer | Bangladeshi | 3-Mar-19
House Rent | 13,500.00
Conveyance | 1,800.00
Medical Allowance | 2,700.00
Gross Salary | 45,000.00
For, Nippon Signal Co., Ltd.
Takuya Wakutsu
Country Representative