Sales Summary -Invoice Wise
LOCATION | COFFEE BEAN & TEA LEAF- BANGLADESH
FROM DATE | 01/09/2018 | 11
TO DATE | 30/09/2018
DOC_NO | AMOUNT | DISCOUNT | NET AMOUNT | TOP-UP | TAKA | VISA | MASTER | AMEX | VAT
9/1/2018
B000120986 | 740.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00
B000120987 | 320.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00
B000120988 | 1,330.00 | 0.00 | 1,529.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.50 | 199.50
B000120989 | 4,250.00 | 0.00 | 4,887.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,887.50 | 0.00 | 637.50
B000120990 | 250.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 37.50
B000120991 | 640.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00
B000120992 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000120993 | 1,070.00 | 0.00 | 1,230.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230.50 | 0.00 | 160.50
BD00002554 | 540.00 | 100.00 | 521.00 | 0.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00
B000120994 | 1,280.00 | 0.00 | 1,472.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00
B000120995 | 1,240.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 186.00
B000120996 | 480.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00
B000120997 | 1,600.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00
B000120998 | 780.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00
B000120999 | 520.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00
B000121000 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00
B000121001 | 360.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00
B000121002 | 480.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00
B000121003 | 860.00 | 0.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00
B000121004 | 810.00 | 0.00 | 931.50 | 0.00 | 0.00 | 931.50 | 0.00 | 0.00 | 121.50
B000121005 | 2,970.00 | 0.00 | 3,415.50 | 0.00 | 3,415.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.50
B000121006 | 950.00 | 0.00 | 1,092.50 | 0.00 | 1,092.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50
B000121007 | 590.00 | 0.00 | 678.50 | 0.00 | 678.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50
B000121008 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121009 | 300.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00
B000121010 | 1,525.00 | 0.00 | 1,753.75 | 0.00 | 0.00 | 1,753.75 | 0.00 | 0.00 | 228.75
B000121011 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121012 | 60.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00
B000121013 | 360.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00
B000121014 | 385.00 | 0.00 | 442.75 | 0.00 | 0.00 | 442.75 | 0.00 | 0.00 | 57.75
B000121015 | 740.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00
B000121016 | 310.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50
B000121017 | 310.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 46.50
B000121018 | 470.00 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50
B000121019 | 1,120.00 | 0.00 | 1,288.00 | 0.00 | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00
B000121020 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121021 | 580.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00
B000121022 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121023 | 880.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00
B000121024 | 200.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00
B000121025 | 425.00 | 0.00 | 488.75 | 0.00 | 488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.75
B000121026 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121027 | 2,070.00 | 0.00 | 2,380.50 | 0.00 | 0.00 | 2,380.50 | 0.00 | 0.00 | 310.50
B000121028 | 520.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00
B000121029 | 310.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50
B000121030 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121031 | 430.00 | 0.00 | 494.50 | 0.00 | 494.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50
B000121032 | 1,240.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00
B000121033 | 290.00 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50
B000121034 | 200.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00
B000121035 | 1,720.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00
B000121036 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 36.00
B000121037 | 600.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00
B000121038 | 710.00 | 0.00 | 816.50 | 0.00 | 816.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.50
B000121039 | 860.00 | 0.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 989.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00
B000121040 | 550.00 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 0.00 | 82.50
B000121041 | 810.00 | 0.00 | 931.50 | 0.00 | 931.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50
B000121042 | 850.00 | 0.00 | 977.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.50 | 127.50
B000121043 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121044 | 770.00 | 0.00 | 885.50 | 0.00 | 885.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50
B000121045 | 1,090.00 | 0.00 | 1,253.50 | 0.00 | 1,253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50
B000121046 | 320.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00
B000121047 | 945.00 | 0.00 | 1,086.75 | 0.00 | 1,086.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.75
B000121048 | 725.00 | 0.00 | 833.75 | 0.00 | 833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.75
B000121049 | 2,860.00 | 0.00 | 3,289.00 | 0.00 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00
B000121050 | 1,755.00 | 0.00 | 2,018.25 | 0.00 | 0.00 | 2,018.25 | 0.00 | 0.00 | 263.25
B000121051 | 225.00 | 0.00 | 258.75 | 0.00 | 258.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75
B000121052 | 290.00 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50
B000121053 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121054 | 855.00 | 0.00 | 983.25 | 0.00 | 983.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.25
B000121055 | 755.00 | 0.00 | 868.25 | 0.00 | 868.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.25
B000121056 | 1,180.00 | 0.00 | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00
B000121057 | 1,500.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00
BD00002555 | 310.00 | 100.00 | 256.50 | 0.00 | 256.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50
B000121058 | 1,215.00 | 0.00 | 1,397.25 | 0.00 | 0.00 | 1,397.25 | 0.00 | 0.00 | 182.25
B000121059 | 300.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00
B000121060 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121061 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00
B000121062 | 940.00 | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 | 141.00
B000121063 | 470.00 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50
B000121064 | 40.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00
BD00002556 | 250.00 | 100.00 | 187.50 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50
B000121065 | 310.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.50 | 0.00 | 46.50
B000121066 | 270.00 | 0.00 | 310.50 | 0.00 | 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50
B000121067 | 260.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00
B000121068 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121069 | 1,020.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 1,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00
B000121070 | 665.00 | 0.00 | 764.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.75 | 99.75
B000121071 | 1,370.00 | 0.00 | 1,575.50 | 0.00 | 0.00 | 1,575.50 | 0.00 | 0.00 | 205.50
B000121072 | 1,065.00 | 0.00 | 1,224.75 | 0.00 | 1,224.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.75
B000121073 | 200.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00
B000121074 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 36.00
B000121075 | 450.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50
B000121076 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121077 | 1,010.00 | 0.00 | 1,161.50 | 0.00 | 0.00 | 1,161.50 | 0.00 | 0.00 | 151.50
B000121078 | 1,340.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 | 1,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00
B000121079 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121080 | 670.00 | 0.00 | 770.50 | 0.00 | 770.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.50
B000121081 | 1,140.00 | 0.00 | 1,243.50 | 0.00 | 1,243.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50
B000121082 | 440.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00
B000121083 | 550.00 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50
B000121084 | 590.00 | 0.00 | 678.50 | 0.00 | 678.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.50
B000121085 | 500.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00
B000121086 | 485.00 | 0.00 | 557.75 | 0.00 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.75
B000121087 | 185.00 | 0.00 | 212.75 | 0.00 | 212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75
B000121088 | 1,245.00 | 0.00 | 1,431.75 | 0.00 | 1,431.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.75
B000121089 | 290.00 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 333.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50
B000121090 | 4,800.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00
B000121091 | 725.00 | 0.00 | 833.75 | 0.00 | 0.00 | 833.75 | 0.00 | 0.00 | 108.75
B000121092 | 420.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00
B000121093 | 885.00 | 0.00 | 1,017.75 | 0.00 | 1,017.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.75
B000121094 | 250.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 37.50
B000121095 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121096 | 2,200.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 330.00
B000121097 | 1,090.00 | 0.00 | 1,253.50 | 0.00 | 1,253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50
B000121098 | 450.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 67.50
B000121099 | 390.00 | 0.00 | 448.50 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0.00 | 0.00 | 58.50
B000121100 | 1,950.00 | 0.00 | 2,242.50 | 0.00 | 2,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50
B000121101 | 650.00 | 0.00 | 747.50 | 0.00 | 747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50
B000121102 | 980.00 | 0.00 | 1,127.00 | 0.00 | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00
B000121103 | 1,235.00 | 0.00 | 1,420.25 | 0.00 | 0.00 | 1,420.25 | 0.00 | 0.00 | 185.25
B000121104 | 1,160.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00
B000121105 | 520.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00
B000121106 | 1,610.00 | 0.00 | 1,851.50 | 0.00 | 1,851.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.50
B000121107 | 260.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00
B000121108 | 440.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00
B000121109 | 490.00 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50
B000121110 | 1,550.00 | 0.00 | 1,782.50 | 0.00 | 1,782.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.50
B000121111 | 610.00 | 0.00 | 701.50 | 0.00 | 701.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50
B000121112 | 500.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00
B000121113 | 530.00 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50
B000121114 | 340.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00
B000121115 | 2,040.00 | 0.00 | 2,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,346.00 | 306.00
B000121116 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00
B000121117 | 1,250.00 | 0.00 | 1,437.50 | 0.00 | 1,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.50
B000121118 | 1,170.00 | 0.00 | 1,345.50 | 0.00 | 1,345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50
B000121119 | 805.00 | 0.00 | 925.75 | 0.00 | 0.00 | 925.75 | 0.00 | 0.00 | 120.75
B000121120 | 480.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00
B000121121 | 530.00 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50
B000121122 | 625.00 | 0.00 | 718.75 | 0.00 | 718.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.75
B000121123 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00
B000121124 | 595.00 | 0.00 | 684.25 | 0.00 | 0.00 | 684.25 | 0.00 | 0.00 | 89.25
B000121125 | 1,140.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00
B000121126 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121127 | 250.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50
BD00002557 | 5,140.00 | 2,056.00 | 3,855.00 | 0.00 | 3,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.00
B000121128 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121129 | 630.00 | 0.00 | 724.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.50 | 94.50
B000121130 | 1,030.00 | 0.00 | 1,184.50 | 0.00 | 0.00 | 1,184.50 | 0.00 | 0.00 | 154.50
B000121131 | 990.00 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50
B000121132 | 1,220.00 | 0.00 | 1,403.00 | 0.00 | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00
B000121133 | 280.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00
B000121134 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121135 | 1,650.00 | 0.00 | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 | 1,897.50 | 0.00 | 0.00 | 247.50
B000121136 | 1,700.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00
B000121137 | 1,100.00 | 0.00 | 1,265.00 | 0.00 | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00
B000121138 | 670.00 | 0.00 | 770.50 | 0.00 | 770.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.50
B000121139 | 1,910.00 | 0.00 | 2,196.50 | 0.00 | 0.00 | 2,196.50 | 0.00 | 0.00 | 286.50
B000121140 | 1,050.00 | 0.00 | 1,207.50 | 0.00 | 1,207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50
B000121141 | 830.00 | 0.00 | 954.50 | 0.00 | 954.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50
B000121142 | 670.00 | 0.00 | 770.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.50 | 100.50
B000121143 | 840.00 | 0.00 | 966.00 | 0.00 | 966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00
B000121144 | 640.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00
B000121145 | 440.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00
B000121146 | 460.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 69.00
B000121147 | 770.00 | 0.00 | 885.50 | 0.00 | 0.00 | 885.50 | 0.00 | 0.00 | 115.50
B000121148 | 1,070.00 | 0.00 | 1,230.50 | 0.00 | 1,230.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.50
B000121149 | 265.00 | 0.00 | 304.75 | 0.00 | 304.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.75
B000121150 | 940.00 | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00
B000121151 | 1,450.00 | 0.00 | 1,667.50 | 0.00 | 0.00 | 1,667.50 | 0.00 | 0.00 | 217.50
134,920.00 | 2,356.00 | 152,254.50 | 0.00 | 93,633.25 | 37,823.50 | 10,062.50 | 10,735.25 | 19,690.50
9/2/2018
B000121152 | 870.00 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 | 130.50
B000121153 | 260.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00
BD00002558 | 310.00 | 100.00 | 256.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.50 | 46.50
B000121154 | 510.00 | 0.00 | 586.50 | 0.00 | 586.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50
B000121155 | 1,900.00 | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00
B000121156 | 400.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00
B000121157 | 1,190.00 | 0.00 | 1,368.50 | 0.00 | 0.00 | 1,368.50 | 0.00 | 0.00 | 178.50
B000121158 | 260.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00
B000121159 | 990.00 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00 | 148.50
B000121160 | 445.00 | 0.00 | 511.75 | 0.00 | 511.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.75
B000121161 | 370.00 | 0.00 | 425.50 | 0.00 | 425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50
B000121162 | 470.00 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 540.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50
B000121163 | 350.00 | 0.00 | 402.50 | 0.00 | 0.00 | 402.50 | 0.00 | 0.00 | 52.50
B000121164 | 560.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00
B000121165 | 580.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00
B000121166 | 250.00 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50
B000121167 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121168 | 2,840.00 | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00
B000121169 | 400.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00
B000121170 | 490.00 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 73.50
B000121171 | 890.00 | 0.00 | 1,023.50 | 0.00 | 0.00 | 1,023.50 | 0.00 | 0.00 | 133.50
B000121172 | 870.00 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50
B000121173 | 560.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | 84.00
B000121174 | 900.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.00 | 135.00
B000121175 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 57.00
B000121176 | 865.00 | 0.00 | 994.75 | 0.00 | 0.00 | 994.75 | 0.00 | 0.00 | 129.75
B000121177 | 740.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00
B000121178 | 720.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00
B000121179 | 955.00 | 0.00 | 1,098.25 | 0.00 | 1,098.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.25
B000121180 | 80.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00
B000121181 | 2,510.00 | 0.00 | 2,886.50 | 0.00 | 2,886.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.50
B000121182 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121183 | 820.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00
B000121184 | 530.00 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 609.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50
B000121185 | 640.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00
B000121186 | 990.00 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.50 | 0.00 | 148.50
BD00002559 | 400.00 | 100.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00
B000121187 | 1,240.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0.00 | 186.00
B000121188 | 1,180.00 | 0.00 | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00
B000121189 | 450.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 67.50
B000121190 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00
B000121191 | 920.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0.00 | 138.00
B000121192 | 1,420.00 | 0.00 | 1,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633.00 | 213.00
B000121193 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121194 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 36.00
B000121195 | 600.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 90.00
B000121196 | 750.00 | 0.00 | 862.50 | 0.00 | 862.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50
B000121197 | 550.00 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50
B000121198 | 380.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00
B000121199 | 1,230.00 | 0.00 | 1,414.50 | 0.00 | 1,414.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50
B000121200 | 760.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00
B000121201 | 240.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00
B000121202 | 540.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00
B000121203 | 460.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00
B000121204 | 1,505.00 | 0.00 | 1,730.75 | 0.00 | 0.00 | 1,730.75 | 0.00 | 0.00 | 225.75
B000121205 | 1,140.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00
