[元データ]
Account Code | Budget Code | JC1 | JC2 | Description | 年月 | 名前 | 配賦日数 | JPY | Exchange Rate | BDT Equiv.
101050600 | 201300011 | 70 | 00 | Salary Dec-2019 Mr.Tachi | 2019年12月 | 館 和夫 | 1,372,020 | 1.290 | 1,063,581
101050600 | 201300011 | 70 | 00 | Salary Dec-2019 Mr.KOUMOTO | 2019年12月 | 甲元 正臣 | 984,000 | 1.290 | 762,791
101050600 | 201300011 | 70 | 00 | Salary Dec-2019 Mr.takahashi | 2019年12月 | 高橋 明良 | 3,605,000 | 1.290 | 2,794,574
101050600 | 201300011 | 70 | 00 | Salary Dec-2019 Mr. Kawamata | 2019年12月 | 川又 義徳 | 1,090,000 | 1.290 | 844,961
101050600 | 201300011 | 70 | 00 | Salary Dec-2019 Mr. Suzuki | 2019年12月 | 鈴木 耕司 | 307,500 | 1.290 | 238,372
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2020 Mr.Tachi | 2020年1月 | 館 和夫 | 681,800 | 1.290 | 528,527
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年1月 | 甲元 正臣 | 1,168,500 | 1.290 | 905,814
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2020 Mr.takahashi | 2020年1月 | 高橋 明良 | 439,200 | 1.290 | 340,465
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2020 Mr. Kawamata | 2020年1月 | 川又 義徳 | 1,035,500 | 1.290 | 802,713
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2020 Mr. Suzuki | 2020年1月 | 鈴木 耕司 | 369,000 | 1.290 | 286,047
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Feb-2020Mr.TAHA | 2020年2月 | タハ サメー | 389,220 | 1.280 | 304,078
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Feb-2020 SOH BING ZHENG | 2020年2月 | ソー ビンジェン | 92,700 | 1.280 | 72,422
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2020 Mr.Tachi | 2020年2月 | 館 和夫 | 681,800 | 1.280 | 532,656
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年2月 | 甲元 正臣 | 1,107,000 | 1.280 | 864,844
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2020 Mr. Kawamata | 2020年2月 | 川又 義徳 | 1,202,200 | 1.280 | 939,219
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2020 Mr. MOMONO | 2020年2月 | 桃野 聡志 | 196,800 | 1.280 | 153,750
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Mar-2020Mr.TAHA | 2020年3月 | タハ サメー | 681,300 | 1.300 | 524,077
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Mar-2020 SOH BING ZHENG | 2020年3月 | ソー ビンジェン | 61,800 | 1.300 | 47,538
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2020 Mr.Tachi | 2020年3月 | 館 和夫 | 779,200 | 1.300 | 599,385
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年3月 | 甲元 正臣 | 1,813,100 | 1.300 | 1,394,692
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2020 Mr. Kawamata | 2020年3月 | 川又 義徳 | 1,701,900 | 1.300 | 1,309,154
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2020 Mr. MOMONO | 2020年3月 | 桃野 聡志 | 1,028,400 | 1.300 | 791,077
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary May-2020Mr.TAHA | 2020年5月 | タハ サメー | 1,032,500 | 1.265 | 816,206
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary May-2020 SOH BING ZHENG | 2020年5月 | ソー ビンジェン | 67,400 | 1.265 | 53,281
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr.Tachi | 2020年5月 | 館 和夫 | 933,300 | 1.265 | 737,787
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年5月 | 甲元 正臣 | 2,457,500 | 1.265 | 1,942,688
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. Kawamata | 2020年5月 | 川又 義徳 | 2,202,300 | 1.265 | 1,740,949
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. Niwa | 2020年5月 | 丹羽 康士朗 | 678,600 | 1.265 | 536,443
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. MOMONO | 2020年5月 | 桃野 聡志 | 1,326,900 | 1.265 | 1,048,933
101050909 | 201300011 | 95 | 00 | salary May-2020Mr.TAHA | 2020年5月 | タハ サメー | 300 | 1.265 | 237
101050909 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. Kawamata | 2020年5月 | 川又 義徳 | 300 | 1.265 | 237
101050909 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. Niwa | 2020年5月 | 丹羽 康士朗 | 101 | 1.265 | 80
101050909 | 201300011 | 95 | 00 | Salary May-2020 Mr. MOMONO | 2020年5月 | 桃野 聡志 | 300 | 1.265 | 237
102950600 | 202690 | Salary May-2020 Mr.Tachi | 2020年5月 | 館 和夫 | 982,000 | 1.265 | 776,285
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jun-2020Mr.TAHA | 2020年6月 | タハ サメー | 574,200 | 1.273 | 451,060
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jun-2020 SOH BING ZHENG | 2020年6月 | ソー ビンジェン | 33,700 | 1.273 | 26,473
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr.Tachi | 2020年6月 | 館 和夫 | 540,100 | 1.273 | 424,273
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年6月 | 甲元 正臣 | 1,388,200 | 1.273 | 1,090,495
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr. sakaguchi | 2020年6月 | 坂口 道明 | 627,000 | 1.273 | 492,537
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr. Kawamata | 2020年6月 | 川又 義徳 | 1,243,000 | 1.273 | 976,434
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr. Niwa | 2020年6月 | 丹羽 康士朗 | 574,200 | 1.273 | 451,060
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr. MOMONO | 2020年6月 | 桃野 聡志 | 741,400 | 1.273 | 582,404
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jun-2020 Mr. Suzuki | 2020年6月 | 鈴木 耕司 | 126,200 | 1.273 | 99,136
102950600 | 202690 | Salary Jun-2020 Mr.Tachi | 2020年6月 | 館 和夫 | 540,100 | 1.273 | 424,273
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jul-2020Mr.TAHA | 2020年7月 | タハ サメー | 548,100 | 1.276 | 429,545
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr.Tachi | 2020年7月 | 館 和夫 | 491,000 | 1.276 | 384,796
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年7月 | 甲元 正臣 | 1,325,100 | 1.276 | 1,038,480
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr. sakaguchi | 2020年7月 | 坂口 道明 | 598,500 | 1.276 | 469,044
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr. Kawamata | 2020年7月 | 川又 義徳 | 1,186,500 | 1.276 | 929,859
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr. Niwa | 2020年7月 | 丹羽 康士朗 | 548,100 | 1.276 | 429,545
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr. MOMONO | 2020年7月 | 桃野 聡志 | 707,700 | 1.276 | 554,624
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jul-2020 Mr. Suzuki | 2020年7月 | 鈴木 耕司 | 315,500 | 1.276 | 247,257
102950600 | 202690 | Salary Jul-2020 Mr.Tachi | 2020年7月 | 館 和夫 | 540,100 | 1.276 | 423,276
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Aug-2020Mr.TAHA | 2020年8月 | タハ サメー | 522,000 | 1.239 | 421,308
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr.Tachi | 2020年8月 | 館 和夫 | 589,600 | 1.239 | 475,868
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年8月 | 甲元 正臣 | 1,436,000 | 1.239 | 1,158,999
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr. sakaguchi | 2020年8月 | 坂口 道明 | 570,000 | 1.239 | 460,048
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr. Kawamata | 2020年8月 | 川又 義徳 | 1,130,000 | 1.239 | 912,026
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr. Niwa | 2020年8月 | 丹羽 康士朗 | 522,000 | 1.239 | 421,308
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr. MOMONO | 2020年8月 | 桃野 聡志 | 674,000 | 1.239 | 543,987
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Aug-2020 Mr. Suzuki | 2020年8月 | 鈴木 耕司 | 252,400 | 1.239 | 203,713
102950600 | 202690 | Salary Aug-2020 Mr.Tachi | 2020年8月 | 館 和夫 | 541,500 | 1.239 | 437,046
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Sep-2020Mr.TAHA | 2020年9月 | タハ サメー | 577,300 | 1.248 | 462,580
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr.Tachi | 2020年9月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.248 | 592,548
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年9月 | 甲元 正臣 | 1,842,000 | 1.248 | 1,475,962
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr. sakaguchi | 2020年9月 | 坂口 道明 | 613,700 | 1.248 | 491,747
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr. Kawamata | 2020年9月 | 川又 義徳 | 1,184,100 | 1.248 | 948,798
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr. Niwa | 2020年9月 | 丹羽 康士朗 | 577,300 | 1.248 | 462,580
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr. MOMONO | 2020年9月 | 桃野 聡志 | 735,490 | 1.248 | 589,335
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Sep-2020 Mr. Suzuki | 2020年9月 | 鈴木 耕司 | 189,300 | 1.248 | 151,683
102950600 | 202690 | Salary Sep-2020 Mr.Tachi | 2020年9月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.248 | 592,548
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Oct-2020Mr.TAHA | 2020年10月 | タハ サメー | 1,035,400 | 1.253 | 826,337
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Oct-2020 SOH BING ZHENG | 2020年10月 | ソー ビンジェン | 33,700 | 1.253 | 26,895
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr.Tachi | 2020年10月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.253 | 590,184
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年10月 | 甲元 正臣 | 1,903,400 | 1.253 | 1,519,074
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr. sakaguchi | 2020年10月 | 坂口 道明 | 1,001,300 | 1.253 | 799,122
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr. Kawamata | 2020年10月 | 川又 義徳 | 1,732,900 | 1.253 | 1,383,001
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr. Niwa | 2020年10月 | 丹羽 康士朗 | 1,035,400 | 1.253 | 826,337
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr. MOMONO | 2020年10月 | 桃野 聡志 | 1,240,000 | 1.253 | 989,625
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Oct-2020 Mr. Suzuki | 2020年10月 | 鈴木 耕司 | 1,678,200 | 1.253 | 1,339,346
102950600 | 202690 | Salary Oct-2020 Mr.Tachi | 2020年10月 | 館 和夫 | 788,800 | 1.253 | 629,529
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Nov-2020Mr.TAHA | 2020年11月 | タハ サメー | 1,002,000 | 1.239 | 808,717
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Nov-2020 SOH BING ZHENG | 2020年11月 | ソー ビンジェン | 33,700 | 1.239 | 27,199
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr.Tachi | 2020年11月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.239 | 596,852
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年11月 | 甲元 正臣 | 1,842,000 | 1.239 | 1,486,683
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr. sakaguchi | 2020年11月 | 坂口 道明 | 969,000 | 1.239 | 782,082
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr. Kawamata | 2020年11月 | 川又 義徳 | 1,677,000 | 1.239 | 1,353,511
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr. Niwa | 2020年11月 | 丹羽 康士朗 | 1,002,000 | 1.239 | 808,717
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr. MOMONO | 2020年11月 | 桃野 聡志 | 1,200,000 | 1.239 | 968,523
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Nov-2020 Mr. Suzuki | 2020年11月 | 鈴木 耕司 | 1,842,000 | 1.239 | 1,486,683
102950600 | 202690 | Salary Nov-2020 Mr.Tachi | 2020年11月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.239 | 596,852
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Dec-2020Mr.TAHA | 2020年12月 | タハ サメー | 1,035,400 | 1.230 | 841,789
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr.Tachi | 2020年12月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.230 | 601,220
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr.KOUMOTO | 2020年12月 | 甲元 正臣 | 1,903,400 | 1.230 | 1,547,480
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr. sakaguchi | 2020年12月 | 坂口 道明 | 1,001,300 | 1.230 | 814,065
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr. Kawamata | 2020年12月 | 川又 義徳 | 1,732,900 | 1.230 | 1,408,862
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr. Niwa | 2020年12月 | 丹羽 康士朗 | 1,035,400 | 1.230 | 841,789
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr. MOMONO | 2020年12月 | 桃野 聡志 | 1,240,000 | 1.230 | 1,008,130
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Dec-2020 Mr. Suzuki | 2020年12月 | 鈴木 耕司 | 1,903,400 | 1.230 | 1,547,480
102950600 | 202690 | Salary Dec-2020 Mr.Tachi | 2020年12月 | 館 和夫 | 788,800 | 1.230 | 641,301
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jan-2021 ADDOU Soumaya | 2021年1月 | アッドー スマイヤ | 234,900 | 1.226 | 191,599
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jan-2021Mr.TAHA | 2021年1月 | タハ サメー | 1,035,400 | 1.226 | 844,535
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jan-2021 SIGDEL ANUP | 2021年1月 | シグデル アヌプ | 67,400 | 1.226 | 54,976
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Jan-2021 SOH BING ZHENG | 2021年1月 | ソー ビンジェン | 168,500 | 1.226 | 137,439
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr.Tachi | 2021年1月 | 館 和夫 | 739,500 | 1.226 | 603,181
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr.KOUMOTO | 2021年1月 | 甲元 正臣 | 1,903,400 | 1.226 | 1,552,529
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr. sakaguchi | 2021年1月 | 坂口 道明 | 1,001,300 | 1.226 | 816,721
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr. Kawamata | 2021年1月 | 川又 義徳 | 1,732,900 | 1.226 | 1,413,458
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr. Niwa | 2021年1月 | 丹羽 康士朗 | 1,035,400 | 1.226 | 844,535
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr. MOMONO | 2021年1月 | 桃野 聡志 | 1,240,000 | 1.226 | 1,011,419
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Jan-2021 Mr. Suzuki | 2021年1月 | 鈴木 耕司 | 1,903,400 | 1.226 | 1,552,529
102950600 | 202690 | Salary Jan-2021 Mr.Tachi | 2021年1月 | 館 和夫 | 788,800 | 1.226 | 643,393
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Feb-2021 ADDOU Soumaya | 2021年2月 | アッドー スマイヤ | 156,600 | 1.237 | 126,597
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Feb-2021Mr.TAHA | 2021年2月 | タハ サメー | 935,200 | 1.237 | 756,023
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr.Tachi | 2021年2月 | 館 和夫 | 690,200 | 1.237 | 557,963
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr.KOUMOTO | 2021年2月 | 甲元 正臣 | 1,719,200 | 1.237 | 1,389,814
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr.Takazawa | 2021年2月 | 高澤 雅臣 | 67,400 | 1.237 | 54,487
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr. sakaguchi | 2021年2月 | 坂口 道明 | 904,400 | 1.237 | 731,124
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr. Kawamata | 2021年2月 | 川又 義徳 | 1,565,200 | 1.237 | 1,265,319
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr. Niwa | 2021年2月 | 丹羽 康士朗 | 935,200 | 1.237 | 756,023
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr. MOMONO | 2021年2月 | 桃野 聡志 | 1,120,000 | 1.237 | 905,416
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Feb-2021 Mr. Suzuki | 2021年2月 | 鈴木 耕司 | 872,100 | 1.237 | 705,012
101050600 | 201300011 | 95 | 01 | February salary- A. Llana(Araihazar) | 2021年2月 | 219,276 | 1.237 | 177,264
101050600 | 201300011 | 95 | 01 | February salary- J. Punzalan(Araihazar) | 2021年2月 | 152,440 | 1.237 | 123,234
101050600 | 201300011 | 95 | 01 | February salary- O. Oliveras(Araihazar) | 2021年2月 | 148,165 | 1.237 | 119,778
101050600 | 201300011 | 95 | 01 | February salary- R. Mifa(Araihazar) | 2021年2月 | 165,996 | 1.237 | 134,192
101050600 | 201300011 | 95 | 01 | Salary for the Feb 2021 | 2021年2月 | 52,232 | 1.237 | 42,225
102950600 | 202690 | Salary Feb-2021 Mr.Tachi | 2021年2月 | 館 和夫 | 690,200 | 1.237 | 557,963
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Mar-2021Mr.TAHA | 2021年3月 | タハ サメー | 31 | 1,035,400 | 1.258 | 823,052
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | salary Mar-2021 SOH BING ZHENG | 2021年3月 | ソー ビンジェン | 2 | 67,400 | 1.258 | 53,577
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr.Tachi | 2021年3月 | 館 和夫 | 16 | 788,800 | 1.258 | 627,027
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr.Marunaga | 2021年3月 | 丸永 慎也 | 680,680 | 1.258 | 541,081
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr.KOUMOTO | 2021年3月 | 甲元 正臣 | 31 | 1,903,400 | 1.258 | 1,513,037
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr.Takazawa | 2021年3月 | 高澤 雅臣 | 1,094,800 | 1.258 | 870,270
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr. sakaguchi | 2021年3月 | 坂口 道明 | 1,001,300 | 1.258 | 795,946
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr. Kawamata | 2021年3月 | 川又 義徳 | 31 | 1,732,900 | 1.258 | 1,377,504
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr. Niwa | 2021年3月 | 丹羽 康士朗 | 31 | 1,035,400 | 1.258 | 823,052
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr. MOMONO | 2021年3月 | 桃野 聡志 | 31 | 1,240,000 | 1.258 | 985,692
101050600 | 201300011 | 95 | 00 | Salary Mar-2021 Mr. Suzuki | 2021年3月 | 鈴木 耕司 | 4 | 192,000 | 1.258 | 152,623
102950600 | 202690 | Salary Mar-2021 Mr.Tachi | 2021年3月 | 館 和夫 | 15 | 739,500 | 1.258 | 587,838
102950600 | 202690 | salary mar-2021 Mr.Yao | 2021年3月 | 八百 勇介 | 168,500 | 1.258 | 133,943
202690 | 2021年4月 | 鳥井 充浩 | 5 | 270,000 | 1.311 | 205,950
202690 | 2021年4月 | 館 和夫 | 30 | 1,455,000 | 1.311 | 1,109,840
202690 | 2021年4月 | 八百 勇介 | 30 | 1,179,000 | 1.311 | 899,314
201300011 | 2021年4月 | 丹羽 康士朗 | 30 | 990,000 | 1.311 | 755,149
201300011 | 2021年4月 | 川又 義徳 | 30 | 1,620,000 | 1.311 | 1,235,698
201300011 | 2021年4月 | 高澤 雅臣 | 30 | 1,179,000 | 1.311 | 899,314
201300011 | 2021年4月 | 桃野 聡志 | 30 | 1,179,000 | 1.311 | 899,314
201300011 | 2021年4月 | 鈴木 耕司 | 2 | 90,200 | 1.311 | 68,802
201300011 | 2021年4月 | 甲元 正臣 | 30 | 1,776,000 | 1.311 | 1,354,691
201300011 | 2021年4月 | 坂口 道明 | 30 | 1,125,000 | 1.311 | 858,124
201300011 | 2021年4月 | タハ サメー | 30 | 990,000 | 1.311 | 755,149
201300011 | 2021年4月 | 丸永 慎也 | 30 | 990,000 | 1.311 | 755,149
202690 | 2021年5月 | 鳥井 充浩 | 31 | 1,720,500 | 1.290 | 1,333,721
202690 | 2021年5月 | 館 和夫 | 31 | 1,503,500 | 1.290 | 1,165,504
201300011 | 2021年5月 | 坂口 道明 | 31 | 1,162,500 | 1.290 | 901,163
201300011 | 2021年5月 | 甲元 正臣 | 31 | 1,835,200 | 1.290 | 1,422,636
201300011 | 2021年5月 | 高澤 雅臣 | 31 | 1,218,300 | 1.290 | 944,419
201300011 | 2021年5月 | ソー ビンジェン | 4 | 133,600 | 1.290 | 103,566
201300011 | 2021年5月 | タハ サメー | 31 | 1,023,000 | 1.290 | 793,023
201300011 | 2021年5月 | 丹羽 康士朗 | 31 | 1,023,000 | 1.290 | 793,023
201300011 | 2021年5月 | 丸永 慎也 | 31 | 1,023,000 | 1.290 | 793,023
201300011 | 2021年5月 | 川又 義徳 | 31 | 1,674,000 | 1.290 | 1,297,674
201300011 | 2021年5月 | 桃野 聡志 | 31 | 1,218,300 | 1.290 | 944,419
202690 | 2021年6月 | 鳥井 充浩 | 30 | 1,665,000 | 1.300 | 1,280,769
202690 | 2021年6月 | 館 和夫 | 30 | 1,455,000 | 1.300 | 1,119,231
201300011 | 2021年6月 | 丸永 慎也 | 30 | 990,000 | 1.300 | 761,538
201300011 | 2021年6月 | 丹羽 康士朗 | 30 | 990,000 | 1.300 | 761,538
201300011 | 2021年6月 | タハ サメー | 30 | 990,000 | 1.300 | 761,538
201300011 | 2021年6月 | 坂口 道明 | 30 | 1,125,000 | 1.300 | 865,385
201300011 | 2021年6月 | 川又 義徳 | 30 | 1,620,000 | 1.300 | 1,246,154
201300011 | 2021年6月 | 高澤 雅臣 | 30 | 1,179,000 | 1.300 | 906,923
201300011 | 2021年6月 | 桃野 聡志 | 30 | 1,179,000 | 1.300 | 906,923
201300011 | 2021年6月 | 甲元 正臣 | 30 | 1,776,000 | 1.300 | 1,366,154
[山本さんへ依頼]
年月 | 名前 | カウント
2019年12月 | 館 和夫 | 1
2019年12月 | 甲元 正臣 | 1 | 合計 / カウント | 列ラベル
2019年12月 | 高橋 明良 | 1 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 総計
2019年12月 | 川又 義徳 | 1 | 行ラベル | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
2019年12月 | 鈴木 耕司 | 1 | アッドー スマイヤ | 1 | 1 | 2
2020年1月 | 館 和夫 | 1 | シグデル アヌプ | 1 | 1
2020年1月 | 甲元 正臣 | 1 | ソー ビンジェン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
2020年1月 | 高橋 明良 | 1 | タハ サメー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
2020年1月 | 川又 義徳 | 1 | 館 和夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2020年1月 | 鈴木 耕司 | 1 | 丸永 慎也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2020年2月 | タハ サメー | 1 | 甲元 正臣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2020年2月 | ソー ビンジェン | 1 | 高橋 明良 | 1 | 1 | 2
2020年2月 | 館 和夫 | 1 | 高澤 雅臣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
2020年2月 | 甲元 正臣 | 1 | 坂口 道明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
2020年2月 | 川又 義徳 | 1 | 川又 義徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
2020年2月 | 桃野 聡志 | 1 | 丹羽 康士朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
2020年3月 | タハ サメー | 1 | 鳥井 充浩 | 1 | 1 | 1 | 3
2020年3月 | ソー ビンジェン | 1 | 桃野 聡志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
2020年3月 | 館 和夫 | 1 | 八百 勇介 | 1 | 1 | 2
2020年3月 | 甲元 正臣 | 1 | 鈴木 耕司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
2020年3月 | 川又 義徳 | 1 | 総計 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 161
2020年3月 | 桃野 聡志 | 1
2020年4月 | タハ サメー | 1
2020年4月 | ソー ビンジェン | 1
2020年4月 | 館 和夫 | 1
2020年4月 | 甲元 正臣 | 1
2020年4月 | 川又 義徳 | 1
2020年4月 | 丹羽 康士朗 | 1
2020年4月 | 桃野 聡志 | 1
