Rank | Shareholder’s Name | No of Shares | Share holding (%) | Category | Note
1 | IRIS Co., Ltd. | 3,713,140 | 26.0% | Company | No voting rights
2 | Kogoro Osumi | 793,330 | 5.6% | Individuals
3 | Yukihei Osumi | 791,710 | 5.5% | Individuals
4 | Sou Osumi | 574,650 | 4.0% | Individuals
5 | Satoshi Node | 511,930 | 3.6% | Individuals
6 | Yo Osumi | 505,490 | 3.5% | Individuals
7 | IRIS Employee Stock Ownership Association | 421,390 | 3.0% | Individuals
8 | Kaoru Nozaki | 388,410 | 2.7% | Individuals
9 | MUFG | 388,000 | 2.7% | Bank
10 | Gunma Bank | 380,000 | 2.7% | Bank
11 | Hajime Osumi | 330,620 | 2.3% | Individuals
12 | Dai Osumi | 318,290 | 2.2% | Individuals
13 | Kinzo Osumi | 304,000 | 2.1% | Individuals
14 | Yuki Hasui | 264,330 | 1.9% | Individuals
15 | Chizuko Osumi | 256,400 | 1.8% | Individuals
16 | Hiroshi Osumi | 245,550 | 1.7% | Individuals
17 | Kaori Fuse | 229,940 | 1.6% | Individuals
18 | Takihei Sasano | 229,570 | 1.6% | Individuals
19 | Miyako Seki | 225,930 | 1.6% | Individuals
20 | SMBC | 220,000 | 1.5% | Bank
21 | 大隅 久平 | 196,810 | 1.4% | Individuals
22 | 今井 未乃 | 179,430 | 1.3% | Individuals
23 | 巴 礼 | 178,590 | 1.3% | Individuals
24 | 大隅 一議 | 171,393 | 1.2% | Individuals
24 | 大隅 朋子 | 171,393 | 1.2% | Individuals
26 | 大隅 有輝 | 171,392 | 1.2% | Individuals
26 | 大隅 明樹 | 171,392 | 1.2% | Individuals
28 | 野出 嘉子 | 168,360 | 1.2% | Individuals
29 | Japan Life Insurance | 160,000 | 1.1% | Company
30 | 風間 直衛 | 124,780 | 0.9% | Individuals
31 | 大隅 有彩 | 108,000 | 0.8% | Individuals
32 | 鎌塚 定子 | 98,530 | 0.7% | Individuals
33 | 大隅 礼央 | 88,000 | 0.6% | Individuals
33 | 大隅 竣 | 88,000 | 0.6% | Individuals
33 | 大隅 強 | 88,000 | 0.6% | Individuals
33 | 大隅 美香 | 88,000 | 0.6% | Individuals
37 | 大隅 佳代子 | 76,860 | 0.5% | Individuals
38 | 岩崎 昇 | 64,470 | 0.5% | Individuals
39 | 大隅 ゆかり | 58,000 | 0.4% | Individuals
40 | 小野 フミ子 | 54,720 | 0.4% | Individuals
41 | Dai Ichi Life Insurance | 52,000 | 0.4% | Company
42 | 大隅 高 | 50,000 | 0.4% | Individuals
43 | 大隅 萬里子 | 44,500 | 0.3% | Individuals
44 | 風間 大慶 | 42,000 | 0.3% | Individuals
44 | 風間 未帆 | 42,000 | 0.3% | Individuals
44 | 風間 紀慶 | 42,000 | 0.3% | Individuals
47 | 大隅 琉聖 | 41,000 | 0.3% | Individuals
48 | 西巻 章 | 38,430 | 0.3% | Individuals
49 | 大野 勝 | 34,260 | 0.2% | Individuals
50 | 大隅 貴志 | 33,000 | 0.2% | Individuals
51 | 大隅 咲良 | 31,000 | 0.2% | Individuals
52 | 松葉 惠太郎 | 27,310 | 0.2% | Individuals
53 | 鎌塚 晋一 | 24,500 | 0.2% | Individuals
54 | 保坂 雅昭 | 22,500 | 0.2% | Individuals
55 | 牧野 恵美子 | 20,000 | 0.1% | Individuals
56 | 野出 雄太 | 18,000 | 0.1% | Individuals
56 | 野出 遼介 | 18,000 | 0.1% | Individuals
56 | 蓮井 寛子 | 18,000 | 0.1% | Individuals
59 | 後閑 宗臣 | 16,450 | 0.1% | Individuals
60 | 大隅 タツ | 12,000 | 0.1% | Individuals
61 | 脇田 淳一 | 10,750 | 0.1% | Individuals
62 | 牧野 満 | 10,000 | 0.1% | Individuals
62 | 藤浪 博臣 | 10,000 | 0.1% | Individuals
62 | 原田 安弘 | 10,000 | 0.1% | Individuals
62 | 近藤 敏昭 | 10,000 | 0.1% | Individuals
14,276,500